86P3AZ / 86P2AZ PH電極棒 |
|
|
]]>
]]>
臺灣衡欣?AZ86552酸堿檢測儀
酸堿:?? PH:0.00~14.00pH?毫伏:Mv(86552):? -1999mV~+1999mV
溫度范圍:Temp:? 0.0~100℃
電源:? 變壓器110V或220V或3號電池*4
紙卷尺寸:? 紙寬度:57mm
打印速度:? 每秒10行
選擇配件:? 電極支架,額外電極
電極支架(VZ865H):? 最大上下角度:70度,支架高度:378mm
]]>
產(chǎn)品簡介
臺式列表式酸堿度計/電導率計/TDS計/鹽度計/ORP計;
技術(shù)參數(shù)
型號 | AZ86551 | AZ86552 | AZ86553 | AZ86554 | AZ86555 |
PH范圍 | 0.00~14.00pH | / | 0.00~14.00pH | ||
PH精度 | ±0.02 | / | ±0.02 | ||
PH分辨率 | 0.01 | / | 0.01 | ||
mV范圍 | +/-1999mV | / | +/-1999mV | ||
mV精度 | +/-0.2mV(-199.9~199.9mV)??or +/-2mV(others) | / | +/-0.2mV(-199.9~199.9mV)??or +/-2mV(others) | ||
mV分辨率 | 0.1mV(-199.9~199.9mV)??or 1mV(others) | / | 0.1mV(-199.9~199.9mV)??or 1mV(others) | ||
COND范圍 | / | 0~19.99,0~199.9,0~1999uS/cm 0~19.99,0~199.9mS/cm | |||
COND精度 | / | +/-1%F.S???+/-1digit | |||
COND分辨率 | / | 0.05%of Full Scale | |||
TDS范圍 | / | / | 0~19.99,0~199.9,0~1999ppm 0~19.99,0~199.9ppt | ||
TDS精度 | / | / | +/-1%F.S???+/-1digit | ||
TDS分辨率 | / | / | 0.05%of Full Scale | ||
SALT范圍 | / | / | 0~11.38ppt;0~80.0ppt(Nacl) | ||
SALT精度 | / | / | +/-1%F.S???+/-1digit | ||
SALT分辨率 | / | / | 0.1 | ||
溫度系數(shù) | / | 0~10.0%/℃ | |||
溫度補償 | 0~80℃ | 0~80℃ | |||
溫度精度 | +/-0.5℃ | +/-0.5℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1 | 0.1 | |||
兼容探頭 | PH | PH ORP | COND | PH ORP COND | PH ORP COND |
LCD尺寸 | 40H*105W | ||||
操作環(huán)境 | 0~50℃;80%RH | ||||
存儲環(huán)境 | -20~60℃;90%RH |
]]>
AZ7755/AZ77535手持式二氧化碳測試儀+溫濕度
特點:
型號 | 7755 | 77535 |
?CO2范圍 | 0~2000 ppm 2001~9999 ppm(準確度不保證) |
0~5000 ppm 5001~9999 ppm(準確度不保證) |
準確度 | ±75ppm±5%(0~2000ppm) | ±30ppm±5%(0~5000ppm) |
濕度 | 0.0~99%RH準確度:±3% | |
溫度測量 | -10℃ ~60℃(14~140℉)準確度:±0.6℃/±0.9℉ | |
露點 | -73.4 ℃?60 ℃ | |
濕球溫度 | -13.3 ℃?60 ℃ | |
解析度 | 1ppm,0.1℃,0.1%RH | |
熱機時間 | 30秒 | |
使用環(huán)境 | 儲存環(huán)境溫度:-20?60 ℃? 儲存環(huán)境濕度:0?99%相對濕度(水氣不可凝結(jié))? 可操作之溫度范圍:0?50 ℃? 可操作之濕度范圍:0?95%相對濕度(水氣不可凝結(jié)) |
|
儀表尺寸 | 250 x 70 x 56mm(LxWxT) | |
包裝 | 主機,說明書,電壓轉(zhuǎn)換器 | |
選購件 | RS23軟件+數(shù)據(jù)線 |
]]>
特點:
|
|
規(guī)格:
型號 | 7721 | 77231 |
?CO2范圍 | 380~2000 ppm 2001~9999 ppm(準確度不保證) |
0~3000 ppm 3001~9999 ppm(準確度不保證) |
準確度 | ±75ppm±5%(380~2000ppm) | ±30ppm±5%(0~3000ppm) |
溫度測量 | -10℃ ~60℃(14~140℉)準確度:±0.6℃/±0.9℉ | |
熱機時間 | 30秒 | |
使用環(huán)境 | 儲存環(huán)境溫度: -20 ?60 ℃ 儲存環(huán)境濕度: 0 ? 99 %相對濕度(水氣不可凝結(jié)) 可操作之溫度范圍: 0 ?50 ℃ 可操作之濕度范圍: 0 ? 95 %相對濕度(水氣不可凝結(jié)) |
|
儀表尺寸 | 130 x85x60mm( LxWxT ) | |
包裝 | 主機,說明書,電壓轉(zhuǎn)換器 | |
選購件 | RS23軟件+數(shù)據(jù)線 |
]]>
特點:
|
|
規(guī)格:
溫度范圍 | -40℃ ~ +500℃(-40~932℉) |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ |
準確度 | ±2%或±2℃ |
反應時間 | 500ms |
發(fā)射率 | 固定0.85,0.90,0.95 |
距離目標比(D:S) | 10:1 |
形狀 | 槍型 |
尺寸 | 80(W) x45 (D) x157 (H) mm |
重量 | 220g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
]]>
特點:
|
|
規(guī)格:
溫度范圍 | -40℃ ~ +500℃(-40~932℉) |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ |
準確度 | ±2%或±2℃ |
反應時間 | 500ms |
發(fā)射率 | 固定0.85,0.90,0.95 |
距離目標比(D:S) | 10:1 |
形狀 | 槍型 |
尺寸 | 80(W) x45 (D) x157 (H) mm |
重量 | 220g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
]]>
特點:
|
|
規(guī)格:
溫度范圍 | -20℃ ~ +260℃(-4~500℉) |
分辯率 | 1℃, 1℉ |
準確度 | ±2%或±2℃ |
反應時間 | 500ms |
發(fā)射率 | 固定0.95 |
距離目標比(D:S) | 6:1 |
形狀 | 槍型 |
尺寸 | 80(W) x45 (D) x157 (H) mm |
重量 | 220g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
]]>
特點:
|
|
規(guī)格:
溫度范圍 | -20℃ ~ +260℃(-4~500℉) |
分辯率 | 1℃, 1℉ |
準確度 | ±2%或±2℃ |
反應時間 | 500ms |
發(fā)射率 | 固定0.95 |
距離目標比(D:S) | 6:1 |
形狀 | 槍型 |
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) |
重量 | 220g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
]]>
特點:
|
|
規(guī)格:
溫度范圍 | -40℃ ~ +500℃(-40~932℉) |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ |
準確度 | ±2%或±2℃ |
反應時間 | 500ms |
發(fā)射率 | 固定0.85,0.90,0.95 |
距離目標比(D:S) | 10:1 |
形狀 | 槍型 |
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) |
重量 | 220g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
]]>
特點:
|
|
規(guī)格:
溫度范圍 | -40~320℃(-40~608℉) |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ |
準確度 | ±2%或±2℃ |
反應時間 | 500ms |
發(fā)射率 | 固定0.95 |
距離目標比(D:S) | 8:1 |
形狀 | 槍型 |
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) |
重量 | 220g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
]]>
特點:
|
|
規(guī)格:
溫度范圍 | ?-40℃~500℃(-40℉~932℉) |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ |
準確度 | ±2%或±2℃ |
反應時間 | 500ms |
發(fā)射率 | 0.3-1.0可調(diào), 默認為0.95 |
記錄 | 可記錄12000筆 |
測量記錄 | 99筆 |
距離目標比(D:S) | 8:1 |
尺寸 | 171mm×70mm×39.5mm |
重量 | 重260克 |
供電電源 | 4*AAA電池或外接9V變壓器 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
選購件 | RS232軟件及連線,電壓器。 |
]]>
特點:
|
|
規(guī)格:
溫度范圍 | ? -40~85℃ (-40~185℉) |
準確度 | ? ±0.6℃(-20~50℃) ? ±1.2℃(-40~ -20℃,51~85℃) |
取樣數(shù) | ? 16000筆? |
LED訊號 | ?紅光(超過或低于設定值時)/黃光(記錄資料中) |
電纜長度 | ?150cm 帶DB9接口,或(選購)USB接口 |
應用范圍 | ?適用于溫室,倉庫,食物運輸,機艙,藝術(shù)館,博物館等 |
尺寸/重量 | ?80(L)×55(W)×22(T)mm(記錄儀)/重:26g 124(L)×92(W)×50(T)mm(整組)/?重:230g |
供電電源 | ?ER3或CR2鋰電池X1 |
附件 | ?攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
]]>
特點:
溫度電子記錄儀,帶顯示器,可快速瀏覽當前讀數(shù)、儲存讀數(shù)。 |
|
規(guī)格:
測量范圍 | 溫度:-30~70℃ (-22~188℉)?? |
準確度 | 溫度:±0.6℃(-20~50℃) ??????????? ±1.2℃(-40~-20℃,51~120℃) |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
LCD顯示 | 顯示:溫度(屏幕尺寸:12X25.5)僅AZ8814/8815 |
取樣數(shù) | ? 4000筆(AZ8813/8814),8000筆(AZ8815) |
LED訊號 | 紅光(超過或低于設定值時)/黃光(記錄資料中) |
電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或選購USB接口 |
應用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運輸,機艙,藝術(shù)館,博物館等 |
尺寸/重量 | 80(L)×55(W)×22(T)mm(記錄儀)/重:26g 124(L)×92(W)×50(T)mm(整組)/?重:230g |
供電電源 | ER3或CR2鋰電池X1 |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
]]>
特點:
溫度電子記錄儀,帶顯示器,可快速瀏覽當前讀數(shù)、儲存讀數(shù)。 |
|
規(guī)格:
測量范圍 | 內(nèi)建溫度:-40~85℃ (-40~185℉)??外接溫度:-40~100℃? (-40~212℉) 濕度:0~100%?? ±3%(僅AZ88935) |
準確度 | 溫度:±0.6℃(-20~50℃) ??????????? ±1.2℃(-40~-20℃,51~120℃) |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
LCD顯示 | 數(shù)字顯示:溫度/濕度(屏幕尺寸:12X25.5)(僅AZ88934/88935) |
取樣數(shù) | 16000筆 |
LED訊號 | 紅光(超過或低于設定值時)/黃光(記錄資料中) |
電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或選購USB接口 |
應用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運輸,機艙,藝術(shù)館,博物館等 |
尺寸/重量 | 75.5(L)×53(W)×23.5(T)mm(記錄儀)/重:26g |
供電電源 | 3.6V ER3或CR2鋰電池X1 |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
選件 | 溫度測棒AZ87P6,USB連線 |
]]>
特點:
|
|
規(guī)格:
測量范圍 | 溫度 -40~85℃ (-40~185℉) 濕度? 0~100% (僅8808) |
準確度 | 溫度:±0.6℃(-20~50℃) ???????? ±1.2℃(-40~-20℃,51~85℃) 濕度:±3%? |
LCD顯示 | 大屏幕顯示:溫度/濕度(屏幕尺寸:50.9×65.5 mm) 分辨率:0.1℃/0.1℉,0.1% |
取樣數(shù) | ? 16000筆? |
LED訊號 | REC 記錄資料/LAM 超過設定值 |
電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或選購USB接口 |
尺寸/重量 | 120L x 93W x 42Tmm? |
供電電源 | 4 pcs x AA電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
]]>
特點:
|
|
規(guī)格:
測量范圍 | 溫度 -40~85℃ (-40~185℉) 濕度? 0~100% (僅8809) |
準確度 | 溫度:±0.6℃(-20~50℃) ???????? ±1.2℃(-40~-20℃,51~85℃) 濕度:±3%? |
LCD顯示 | 大屏幕顯示:溫度/濕度(屏幕尺寸:50.9×65.5 mm) 分辨率:0.1℃/0.1℉,0.1% |
取樣數(shù) | ? 16000筆? |
LED訊號 | REC 記錄資料/LAM 超過設定值 |
電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或選購USB接口 |
尺寸/重量 | 120L x 93W x 42Tmm? |
供電電源 | 4 pcs x AA電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
]]>
特點:
|
|
規(guī)格:
測量范圍 | 內(nèi)建溫度:-40~70℃ (-40~185℉)??外接溫度:-40~100℃? (-40~212℉)? |
準確度 | 溫度:±0.6℃(-20~50℃) ?????????±1.2℃(-40~-20℃,51~120℃) |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
LCD顯示 | 數(shù)字顯示:溫度(僅88195) |
取樣數(shù) | 16000筆 |
LED訊號 | 紅光(超過或低于設定值時)/黃光(記錄資料中) |
電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或選購USB接口 |
應用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運輸,機艙,藝術(shù)館,博物館等 |
尺寸/重量 | 75.5(L)×53(W)×23.5(T)mm(記錄儀)/重:26g |
供電電源 | 3.6V ER3或CR2鋰電池X1 |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
選件 | 溫度測棒AZ87P6,USB連線 |
]]>
特點:
|
|
規(guī)格:
測量范圍 | 0~1999us/cm |
準確度 | +/-1FS |
分辨率 | 0.05%FS |
LCD顯示 | 數(shù)字顯示 |
取樣數(shù) | 16000筆 |
LED訊號 | 紅光(超過或低于設定值時)/黃光(記錄資料中) |
電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或選購USB接口 |
應用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運輸,機艙,藝術(shù)館,博物館等 |
尺寸/重量 | 90(L)×60(W)×26.5(T)mm(記錄儀)/重:30g |
供電電源 | 3.6V ER3或CR2鋰電池X1 |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
選件 | USB連線 |
]]>