AZ7755/AZ77535手持式二氧化碳測試儀+溫濕度
特點:
型號 | 7755 | 77535 |
?CO2范圍 | 0~2000 ppm 2001~9999 ppm(準確度不保證) |
0~5000 ppm 5001~9999 ppm(準確度不保證) |
準確度 | ±75ppm±5%(0~2000ppm) | ±30ppm±5%(0~5000ppm) |
濕度 | 0.0~99%RH準確度:±3% | |
溫度測量 | -10℃ ~60℃(14~140℉)準確度:±0.6℃/±0.9℉ | |
露點 | -73.4 ℃?60 ℃ | |
濕球溫度 | -13.3 ℃?60 ℃ | |
解析度 | 1ppm,0.1℃,0.1%RH | |
熱機時間 | 30秒 | |
使用環(huán)境 | 儲存環(huán)境溫度:-20?60 ℃? 儲存環(huán)境濕度:0?99%相對濕度(水氣不可凝結(jié))? 可操作之溫度范圍:0?50 ℃? 可操作之濕度范圍:0?95%相對濕度(水氣不可凝結(jié)) |
|
儀表尺寸 | 250 x 70 x 56mm(LxWxT) | |
包裝 | 主機,說明書,電壓轉(zhuǎn)換器 | |
選購件 | RS23軟件+數(shù)據(jù)線 |
]]>
特點:
|
|
規(guī)格:
型號 | 7721 | 77231 |
?CO2范圍 | 380~2000 ppm 2001~9999 ppm(準確度不保證) |
0~3000 ppm 3001~9999 ppm(準確度不保證) |
準確度 | ±75ppm±5%(380~2000ppm) | ±30ppm±5%(0~3000ppm) |
溫度測量 | -10℃ ~60℃(14~140℉)準確度:±0.6℃/±0.9℉ | |
熱機時間 | 30秒 | |
使用環(huán)境 | 儲存環(huán)境溫度: -20 ?60 ℃ 儲存環(huán)境濕度: 0 ? 99 %相對濕度(水氣不可凝結(jié)) 可操作之溫度范圍: 0 ?50 ℃ 可操作之濕度范圍: 0 ? 95 %相對濕度(水氣不可凝結(jié)) |
|
儀表尺寸 | 130 x85x60mm( LxWxT ) | |
包裝 | 主機,說明書,電壓轉(zhuǎn)換器 | |
選購件 | RS23軟件+數(shù)據(jù)線 |
]]>
特點:
型號 | 7755 | 77535 |
?CO2范圍 | 0~2000 ppm 2001~9999 ppm(準確度不保證) |
0~5000 ppm 5001~9999 ppm(準確度不保證) |
準確度 | ±50ppm±5%(0~2000ppm) | ±30ppm±5%(0~5000ppm) |
濕度 | 0.0~99%RH?準確度:±3% | |
溫度測量 | -10℃ ~60℃(14~140℉)準確度:±0.6℃/±0.9℉ | |
露點 | -73.4 ℃???60 ℃ | |
濕球溫度 | -13.3 ℃???60 ℃ | |
解析度 | 1ppm,0.1℃,0.1%RH | |
熱機時間 | 30秒 | |
使用環(huán)境 | 儲存環(huán)境溫度:?-20???60 ℃ 儲存環(huán)境濕度:?0???99?%相對濕度(水氣不可凝結(jié)) 可操作之溫度范圍:?0???50 ℃ 可操作之濕度范圍:?0???95?%相對濕度(水氣不可凝結(jié)) |
|
儀表尺寸 | 250 x 70 x 56mm(?LxWxT?) | |
包裝 | 主機,說明書,電壓轉(zhuǎn)換器 | |
選購件 | 軟件+RS23數(shù)據(jù)線 |
]]>