特點(diǎn):
溫度電子記錄儀,帶顯示器,可快速瀏覽當(dāng)前讀數(shù)、儲(chǔ)存讀數(shù)。 |
|
規(guī)格:
測(cè)量范圍 | 內(nèi)建溫度:-40~85℃ (-40~185℉)??外接溫度:-40~100℃? (-40~212℉) 濕度:0~100%?? ±3%(僅AZ88935) |
準(zhǔn)確度 | 溫度:±0.6℃(-20~50℃) ??????????? ±1.2℃(-40~-20℃,51~120℃) |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
LCD顯示 | 數(shù)字顯示:溫度/濕度(屏幕尺寸:12X25.5)(僅AZ88934/88935) |
取樣數(shù) | 16000筆 |
LED訊號(hào) | 紅光(超過(guò)或低于設(shè)定值時(shí))/黃光(記錄資料中) |
電纜長(zhǎng)度 | 150cm 帶DB9接口,或選購(gòu)USB接口 |
應(yīng)用范圍 | 適用于溫室,倉(cāng)庫(kù),食物運(yùn)輸,機(jī)艙,藝術(shù)館,博物館等 |
尺寸/重量 | 75.5(L)×53(W)×23.5(T)mm(記錄儀)/重:26g |
供電電源 | 3.6V ER3或CR2鋰電池X1 |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說(shuō)明書。 |
選件 | 溫度測(cè)棒AZ87P6,USB連線 |
]]>
熱賣產(chǎn)品!
測(cè)量范圍 | 溫度 -40~85℃ (-40~185℉) 濕度? 0~100% |
準(zhǔn)確度 | 溫度:±0.6℃(-20~50℃) ???????? ±1.2℃(-40~-20℃,51~85℃) 濕度:±3%? |
LCD顯示 | 顯示:溫度/濕度(屏幕尺寸:12X25.5) 分辨率:0.1℃/0.1℉,0.1% |
取樣數(shù) | ? 16000筆? |
LED訊號(hào) | 紅光(超過(guò)或低于設(shè)定值時(shí))/黃光(記錄資料中) |
電纜長(zhǎng)度 | 150cm 帶DB9接口,或選購(gòu)USB接口 |
應(yīng)用范圍 | 適用于溫室,倉(cāng)庫(kù),食物運(yùn)輸,機(jī)艙,藝術(shù)館,博物館等 |
尺寸/重量 | 80(L)×55(W)×22(T)mm(記錄儀)/重:26g 124(L)×92(W)×50(T)mm(整組)/?重:230g |
供電電源 | ER3或CR2鋰電池X1 |
附件 | 攜帶盒,電池,USB連線及軟件,使用說(shuō)明書 |
]]>
AZ8828+RS232的特點(diǎn):
量 程:-40~85℃(-40~185℉)
具有高精度的溫度記錄功能!
LCD顯示!
優(yōu)秀的防水外殼!耐磨!
采樣間隔:從1秒 to 2小時(shí)!
采樣數(shù)據(jù)量:16000筆!
數(shù)據(jù)保留記憶,不論在停電或更換時(shí)!
低電壓顯示!
形狀方型設(shè)計(jì)
AZ-8828S帶數(shù)據(jù)線軟件一整套
AZ-8828單主機(jī)
AZ8828特點(diǎn)
溫度量程范圍 | -40~85℃(-40~185℉) |
準(zhǔn)確度 | ?±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~ -20℃,51~85℃) |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉(屏幕尺寸:12X25.5mm) |
取樣數(shù) | ?16000筆 |
LED訊號(hào) | 紅光(超過(guò)或低于設(shè)定值時(shí))/黃光(記錄資料中) |
電纜長(zhǎng)度 | 150cm 帶DB9接口,或USB接口 |
應(yīng)用范圍 | 適用于溫室,倉(cāng)庫(kù),食物運(yùn)輸,機(jī)艙,藝術(shù)館,博物館等 |
外形尺寸 | 80(L)×55(W)×22(T)mm(記錄儀)/重:26g 124(L)×92(W)×50(T)mm(整組)/ 重:230g |
供電電源 | ER3或CR2鋰電池X1 |
重 量 | 約26g(含電池) |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說(shuō)明書。 |
品牌 | 衡欣(AZ) |
]]>
AZ87792特點(diǎn)
同時(shí)顯示溫度和濕度
易讀的超級(jí)大液晶顯示器
計(jì)算露點(diǎn)
帶報(bào)警
電容式傳感器
最大/最小值
電池低指標(biāo)
實(shí)時(shí)顯示(小時(shí)和分鐘,AM?/?PM)桌面和壁上長(zhǎng)時(shí)間監(jiān)測(cè)
電池壽命長(zhǎng)
AZ87792型號(hào)系列
型號(hào) | SD卡 | 溫度 | 濕度 | WBGT | 露點(diǎn) | 外接溫度探頭 |
AZ87796 | √ | √ | √ | |||
AZ87797 | √ | √ | √ | √ | ||
AZ87791 | √ | √ | √ | |||
AZ87798 | √ | √ | √ | √ | ||
AZ87792 | √ | √ | √ | |||
AZ87799 | √ | √ | √ | √ |
AZ87792測(cè)量參數(shù)
溫度 | 0℃?~?50℃分辯率0.1℃/0.1℉?準(zhǔn)確度:±0.5℃ |
濕度 | 0%?~?99.9%?R.H.分辯率:0.1%?R.H.準(zhǔn)確度:±5%R.H. |
WBGT范圍 | 0℃?~?60℃ |
露點(diǎn) | -20℃?~?70℃ |
外接溫度 | -10℃?~?70℃分辯率0.1℃/0.1℉?準(zhǔn)確度:±0.6℃或1.2℃探針長(zhǎng)25mm |
SD卡 | 最大2GB?SD |
采樣率 | 1-720分鐘記錄到SD卡 |
報(bào)警聲音 | 65dB |
液晶尺寸 | 63(H)x70(W) |
操作溫度 | 0-50℃,小于90%R.H |
存儲(chǔ)溫度 | -10-50℃,小于90%R.H |
尺寸 | (毫米)110?x91x30(H),200G |
電源 | AA?x3pcs或5?v適配器) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 主機(jī),適配器或電池/手冊(cè)/紙箱/?SD卡(SD記錄器系列) |
]]>
AZ-88375特點(diǎn):
優(yōu)秀的防水IP65外殼!耐磨! LED訊號(hào)警示 隨時(shí)可以打開或關(guān)閉記錄(不通過(guò)電腦) 外接濕度測(cè)棒:VZ873PAZ 帶LCD顯示 采樣間隔:從1秒?to 2小時(shí)! 采樣數(shù)據(jù)量:16000筆 內(nèi)建RS232接口,直接與電腦聯(lián)機(jī)操作設(shè)定 數(shù)據(jù)保留記憶,不論在停電或更換時(shí)! 低電壓顯示 |
AZ88375規(guī)格:
測(cè)量范圍 | 濕度:0.0~100%RH, 溫度:10~60℃ |
準(zhǔn)確度 | 濕度:±3%RH,? 溫度:±0.6℃ |
分辨率 | 0.1%?,0.1℃/0.1℉ |
LCD顯示 | 數(shù)字顯示雙組T1溫度與濕度 |
取樣數(shù) | 16000筆 |
LED訊號(hào) | 紅光(超過(guò)或低于設(shè)定值時(shí))/黃光(記錄資料中) |
電纜長(zhǎng)度 | 150cm?帶DB9接口,或選購(gòu)USB接口 |
應(yīng)用范圍 | 適用于溫室,倉(cāng)庫(kù),食物運(yùn)輸,機(jī)艙,藝術(shù)館,博物館等 |
尺寸/重量 | 90(L)×60(W)×26.5(T)mm(記錄儀)/重:30g |
供電電源 | 3.6V ER3或CR2鋰電池X1 |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說(shuō)明書。 |
選件 | USB連線 |
]]>