特點(diǎn):
型號(hào) | AZ8401 | 8402 | 8403 |
溶氧? % | 0.0 ~ 199.9% | 0.0 ~ 199.9% | 0.0 ~ 199.9% |
分辯率 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
準(zhǔn)確度 | ±1.5% of F.S? | ±1.5% of F.S? | ±1.5% of F.S? |
溶氧ppm | 0.00 ~ 19.99ppm | 0.00 ~ 19.99ppm | 0.00 ~ 19.99ppm |
分辯率 | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm |
準(zhǔn)確度 | ±1.5% of F.S? | ±1.5% of F.S? | ±1.5% of F.S? |
溫度 | 0~30℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
分辯率 | 0.1℃/0.1℉ | 0.1℃/0.1℉ | 0.1℃/0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
鹽度補(bǔ)償 | / | 0.0 ~ 50.0 ppt | 0.0 ~ 50.0 ppt |
分辯率 | / | 0.1ppt | 0.1ppt |
壓力補(bǔ)償 | / | 500~1499mmHg/L66.6~199.9Kpa | |
分辯率 | / | 1mmHg/0.1Kpa | |
儲(chǔ)存數(shù)據(jù) | / | / | 99筆資料 |
即時(shí)記錄 | / | / | 有 |
RS232 | 有 | 有 | 有 |
紅外傳輸 | / | / | 有 |
顯 示 | 4位數(shù),同時(shí)顯示%或PPm和溫度值 | ||
操作環(huán)境 | 0-80%RH,0-50℃ | ||
尺寸 | ?175x70x33mm | ||
重量 | 500克 | ||
供電電源 | 4 X? AAA?電池 或 外接9V電源 | ||
附件 | 主機(jī),溶氧測(cè)棒,電池、說(shuō)明書(shū)??????????? | ||
選購(gòu)件: | 軟件及RS232連線 |
]]>
AZ-8403特點(diǎn)
◆可儲(chǔ)存99筆資料(8403) !
◆配備鹽度及壓力手動(dòng)補(bǔ)償,自動(dòng)溫度補(bǔ)償 !
◆RS232 接口 !
◆高精度掌上型溶氧計(jì)!
◆記憶最大最小值!
◆20分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(jī)!
AZ-8403技術(shù)規(guī)格
量程范圍 | 0.0~199.9%(0.00~19.99PPm) 溫度: 0~30℃,0~50℃(8402/8403) |
分辯率 | 0.1% of 0.01ppm 0.1℃/0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±1.5% of F.S 溫度:±5℃,±3℃(8402/8403) |
含鹽量 | 0.0 ~ 50.0 ppt (8402/8403) 解析度:0.1ppt |
儲(chǔ)存數(shù)據(jù) | 99筆資料(僅8403) |
顯 示 | 4位數(shù),同時(shí)顯示%或PPm和溫度值 |
操作環(huán)境 | 0-80%RH,0-50℃ |
尺寸 | 175x70x33mm |
重量 | 500克 |
供電電源 | 4 X AAA 電池 |
附件 | 溶氧測(cè)棒,電池、說(shuō)明書(shū) 選購(gòu)件:RS232軟件及連線 |
AZ-8403測(cè)量參數(shù)
測(cè)量單位 | 范圍 | 解析度 |
D.O % | -0.0 ~ 199.9% | 0.1% |
D.O. ppm | 0.00 ~ 19.99ppm | 0.1ppm |
SALINITY | 0.0 ~ 50.0 ppt (8402/8403) | 0.1ppt |
PRESSURE | 500~1499mmHg/L 66.6~199.9kPA(8402/8403) | 1mmHg/0.1kPA |
]]>