型號 | AZ8758 | AZ8778 |
黑球尺寸 | 40(D)*35(H)mm | 75(D)*75(H)mm |
溫度范圍 | 0~50℃(32~122℉) | |
準確度 | ±0.6℃ | |
黑球溫度范圍 | 0~80℃(32~176℉) | |
黑球溫度準確度 | 室內(nèi):±2℃(15~40℃)其它±2.5℃ | 室內(nèi):±1℃(15~40℃)其它±1.5℃ |
室外:±3℃(15~40℃)其它±3.5℃ | 室外:±1.5℃(15~40℃)其它±2℃ | |
WBGT 溫度范圍 | 0~50℃(32~122℉) | |
WBGT FORMULA | 室內(nèi)/室外 陰天?: WBGT = 0.7 WB + 0.3TG 室外 烈日 WBGT=0.7WB+0.2TG+ 0.1TA |
|
濕度 | 0% ~ 100%R.H. | |
濕度準確度 | ±3%R.H. (10~90%R.H. ) | |
解析度 | 0.1℃/℉,0.1R.H. | |
反應(yīng)時間 | 15秒 | |
操作環(huán)境 | 0~50℃,0~ 95%R.H | |
存儲環(huán)境 | -20~60℃,0 ~ 95%R.H | |
尺寸 | 40 x48.7x254mm-8758 | |
75 x75x278.2mm-8778 | ||
供電電源 | 2×1.5V AAA電池 | |
附件 | 主機,電池,使用說明書,包裝盒 | |
選件 | 軟件及數(shù)據(jù)線 |
]]>