特點:
|
|
規(guī)格:
型號 | 8351 | 8361 | 8371 |
電導率uS/cm | 0~1990uS or 0~19.9mS | 鹽度:1.0~70.0 ppt (NaCL) | |
準確度 | 1% Full Scale 1 dgt | 1% Full Scale 1 dgt | |
解析度 | 1uS或0.01mS | 0.1ppt | |
TDS(8361) | / | 0~1999 ppm 0~19.99 ppt |
/ |
溫度 | 0.0~+50℃? 解析度:0.1℃, 0.1℉ | ||
尺寸 | (H x W x T): 165 x 35 x 32mm | ||
電源 | 4 X LR44 電池 |
]]>
AZ8351特點
筆式水質(zhì)檢測儀
IP65防水機身及按鍵
同時顯示2種數(shù)據(jù)
手動貨自動溫度補償使測量更加準確
低電池電量指標
數(shù)據(jù)鎖定功能
20分鐘不操作自動關機
方便查看:以前校正點,電極信息
保護蓋
帶校準功能
AZ8351參數(shù)
型號 | 8351 | 8361 | 8371 |
電導率uS/cm | 0~1990uS or 0~19.9mS | 鹽度:1.0~70.0 ppt (NaCL) | |
準確度 | 1% Full Scale 1 dgt | 1% Full Scale 1 dgt | |
解析度 | 1uS或0.01mS | 0.1ppt | |
TDS(8361) | / | 0~1999 ppm 0~19.99 ppt |
/ |
溫度 | 0.0~+50℃? 解析度:0.1℃, 0.1℉ | ||
尺寸 | (H x W x T): 165 x 35 x 32mm | ||
電源 | 4 X LR44 電池 |
]]>
AZ8361特點
筆式水質(zhì)檢測儀
IP65防水機身及按鍵
同時顯示2種數(shù)據(jù)
手動貨自動溫度補償使測量更加準確
低電池電量指標
數(shù)據(jù)鎖定功能
20分鐘不操作自動關機
方便查看:以前校正點,電極信息
保護蓋
帶校準功能
AZ8361參數(shù)
型號 | 8351 | 8361 | 8371 |
電導率uS/cm | 0~1990uS or 0~19.9mS | 鹽度:1.0~70.0 ppt (NaCL) | |
準確度 | 1% Full Scale 1 dgt | 1% Full Scale 1 dgt | |
解析度 | 1uS或0.01mS | 0.1ppt | |
TDS(8361) | / | 0~1999 ppm 0~19.99 ppt |
/ |
溫度 | 0.0~+50℃? 解析度:0.1℃, 0.1℉ | ||
尺寸 | (H x W x T): 165 x 35 x 32mm | ||
電源 | 4 X LR44 電池 |
]]>
AZ-8303特點
測量水質(zhì)電導度,分析水質(zhì)的純度和污染程度
同時顯示電導率和溫度,帶背光顯示
電導度儀/TDS/電導度儀手動貨自動溫度補償使測量更加準確
低電池電量指標
最多5點校準,操作簡單
20分鐘不操作自動關機!
方便查看:以前校正點,電極信息
RS232信號輸出,軟件及RS232連線需選購
AZ-8303技術指標
·?型號 | 8301 | 8302 | 8303 |
電導率uS/cm | 0~19.9uS/cm,0~199.9uS/cm,0~1999uS/cm | ||
mS/cm | 0~19.99mS/cm,0~199.9mS/cm, | ||
準確度 | ±1%?of?F.S | ||
TDS(8302) | / | 0.00-999ppm(分3檔) | / |
/ | 0.00-199.9ppt(分2檔) | / | |
溫度 | 0.0~+93℃?解析度:0.1℃,?0.1℉準確度:±0.6℃ | ||
內(nèi)存 | / | / | 99筆 |
時間 | / | / | 有 |
紅外輸出端口 | / | / | 有 |
最大/最小/平均值 | / | / | 有 |
電源 | 4?X?aaa電池或外接9V電源 |
]]>
AZ-8301特點
測量水質(zhì)電導度,分析水質(zhì)的純度和污染程度
同時顯示電導率和溫度,帶背光顯示
電導度儀/TDS/電導度儀手動貨自動溫度補償使測量更加準確
低電池電量指標
最多5點校準,操作簡單
20分鐘不操作自動關機!
方便查看:以前校正點,電極信息
RS232信號輸出,軟件及RS232連線需選購
AZ-8301技術指標
·?型號 | 8301 | 8302 | 8303 |
電導率uS/cm | 0~19.9uS/cm,0~199.9uS/cm,0~1999uS/cm | ||
mS/cm | 0~19.99mS/cm,0~199.9mS/cm, | ||
準確度 | ±1%?of?F.S | ||
TDS(8302) | / | 0.00-999ppm(分3檔) | / |
/ | 0.00-199.9ppt(分2檔) | / | |
溫度 | 0.0~+93℃?解析度:0.1℃,?0.1℉準確度:±0.6℃ | ||
內(nèi)存 | / | / | 99筆 |
時間 | / | / | 有 |
紅外輸出端口 | / | / | 有 |
最大/最小/平均值 | / | / | 有 |
電源 | 4?X?aaa電池或外接9V電源 |
]]>
AZ-8302特點
測量水質(zhì)電導度,分析水質(zhì)的純度和污染程度
同時顯示電導率和溫度,帶背光顯示
電導度儀/TDS/電導度儀手動貨自動溫度補償使測量更加準確
低電池電量指標
最多5點校準,操作簡單
20分鐘不操作自動關機!
方便查看:以前校正點,電極信息
RS232信號輸出,軟件及RS232連線需選購
AZ-8302技術指標
·?型號 | 8301 | 8302 | 8303 |
電導率uS/cm | 0~19.9uS/cm,0~199.9uS/cm,0~1999uS/cm | ||
mS/cm | 0~19.99mS/cm,0~199.9mS/cm, | ||
準確度 | ±1%?of?F.S | ||
TDS(8302) | / | 0.00-999ppm(分3檔) | / |
/ | 0.00-199.9ppt(分2檔) | / | |
溫度 | 0.0~+93℃?解析度:0.1℃,?0.1℉準確度:±0.6℃ | ||
內(nèi)存 | / | / | 99筆 |
時間 | / | / | 有 |
紅外輸出端口 | / | / | 有 |
最大/最小/平均值 | / | / | 有 |
電源 | 4?X?aaa電池或外接9V電源 |
]]>
AZ-8305特點:
測量水質(zhì)電導度,分析水質(zhì)的純度和污染程度 同時顯示電導率和溫度,帶背光顯示! 手動貨自動溫度補償使測量更加準確 低電池電量指標 最多5點校準,操作簡單 20分鐘不操作自動關機! 方便查看:以前校正點,電極信息 RS232?接口(8305) RS232?接口+紅外線傳輸(8306) |
AZ-8305參數(shù):
型號 | 8305 | 8306 |
電導率uS/cm | 0~19.9uS/cm,0~199.9uS/cm,0~1999uS/cm | |
mS/cm | 0~19.99mS/cm,0~199.9mS/cm, | |
準確度 | ±1% of F.S | |
TDS | 0.00-9.99ppm,0.0-99.9ppm,0-999ppm | |
0.00-9.99ppt,0-199.9ppt | ||
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm,0.01/0.1ppt | |
溫度 | 0.0~+93℃? 解析度:0.1℃, 0.1℉準確度:±0.6℃ | |
SALT | 2-42ppt(KCL) | |
內(nèi)存 | / | 99筆 |
時間 | / | 有 |
紅外輸出端口 | / | 有 |
最大/最小/平均值 | / | 有 |
電源 | 4 X aaa電池 或外接9V電源 | |
附件 | 主機,硬盒,電池,ph緩沖溶液,探棒,使用說明書 |
]]>
AZ-8306特點:
測量水質(zhì)電導度,分析水質(zhì)的純度和污染程度 同時顯示電導率和溫度,帶背光顯示! 手動貨自動溫度補償使測量更加準確 低電池電量指標 最多5點校準,操作簡單 20分鐘不操作自動關機! 方便查看:以前校正點,電極信息 RS232?接口(8305) RS232?接口+紅外線傳輸(8306) |
AZ-8306參數(shù):
型號 | 8305 | 8306 |
電導率uS/cm | 0~19.9uS/cm,0~199.9uS/cm,0~1999uS/cm | |
mS/cm | 0~19.99mS/cm,0~199.9mS/cm, | |
準確度 | ±1% of F.S | |
TDS | 0.00-9.99ppm,0.0-99.9ppm,0-999ppm | |
0.00-9.99ppt,0-199.9ppt | ||
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm,0.01/0.1ppt | |
溫度 | 0.0~+93℃? 解析度:0.1℃, 0.1℉準確度:±0.6℃ | |
SALT | 2-42ppt(KCL) | |
內(nèi)存 | / | 99筆 |
時間 | / | 有 |
紅外輸出端口 | / | 有 |
最大/最小/平均值 | / | 有 |
電源 | 4 X aaa電池 或外接9V電源 | |
附件 | 主機,硬盒,電池,ph緩沖溶液,探棒,使用說明書 |
]]>