特點(diǎn):
|
|
規(guī)格:
溫度范圍 | -20℃ ~ +260℃(-4~500℉) |
分辯率 | 1℃, 1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
發(fā)射率 | 固定0.95 |
距離目標(biāo)比(D:S) | 6:1 |
形狀 | 槍型 |
尺寸 | 80(W) x45 (D) x157 (H) mm |
重量 | 220g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
]]>
特點(diǎn):
|
|
規(guī)格:
溫度范圍 | -20℃ ~ +260℃(-4~500℉) |
分辯率 | 1℃, 1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
發(fā)射率 | 固定0.95 |
距離目標(biāo)比(D:S) | 6:1 |
形狀 | 槍型 |
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) |
重量 | 220g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
]]>
特點(diǎn):
|
|
規(guī)格:
溫度范圍 | -40℃ ~ +500℃(-40~932℉) |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
發(fā)射率 | 固定0.85,0.90,0.95 |
距離目標(biāo)比(D:S) | 10:1 |
形狀 | 槍型 |
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) |
重量 | 220g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
]]>
特點(diǎn):
|
|
規(guī)格:
溫度范圍 | -40~320℃(-40~608℉) |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
發(fā)射率 | 固定0.95 |
距離目標(biāo)比(D:S) | 8:1 |
形狀 | 槍型 |
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) |
重量 | 220g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
]]>
特點(diǎn):
|
|
規(guī)格:
溫度范圍 | ?-40℃~500℃(-40℉~932℉) |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
發(fā)射率 | 0.3-1.0可調(diào), 默認(rèn)為0.95 |
記錄 | 可記錄12000筆 |
測量記錄 | 99筆 |
距離目標(biāo)比(D:S) | 8:1 |
尺寸 | 171mm×70mm×39.5mm |
重量 | 重260克 |
供電電源 | 4*AAA電池或外接9V變壓器 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
選購件 | RS232軟件及連線,電壓器。 |
]]>
型號 | AZ8888 | AZ8889 | AZ8890 |
溫度范圍 | -20℃ ~ +260℃(-4~500℉) | -40℃?~至500℃(-40~932℉) | -40至320℃(-40~608℉) |
分辯率 | 1℃/1℉?? | 0.1℃/0.1℉ | 0.1℃/0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2~3%或±3℃ | ±2%或±2℃? | ±2~3%或±3℃ |
發(fā)射率 | 0.95 | 0.95,??0.90,??0.85三點(diǎn)放射率 | 0.95 |
距離目標(biāo)比D:S | 6:1 | 10:1 | 8:1 |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms | ||
形狀 | 槍型 | ||
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) | ||
重量 | 220g | ||
供電電源 | 9V電池 | ||
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
]]>
型號 | AZ8870 | AZ8871 | AZ8872 |
溫度范圍 | -20℃ ~ +260℃(-4~500℉) | -40℃?~至500℃(-40~932℉) | -40至320℃(-40~608℉) |
分辯率 | 1℃/1℉?? | 0.1℃/0.1℉ | 0.1℃/0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2~3%或±3℃ | ±2%或±2℃? | ±2~3%或±3℃ |
發(fā)射率 | 0.95 | 0.95,??0.90,??0.85三點(diǎn)放射率 | 0.95 |
距離目標(biāo)比D:S | 6:1 | 10:1 | 8:1 |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms | ||
形狀 | 槍型 | ||
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) | ||
重量 | 220g | ||
供電電源 | 9V電池 | ||
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
]]>
AZ-8866特點(diǎn)
◆ 最大值、最小值、平均值等9筆數(shù)據(jù)記錄
◆?可針對不同物體調(diào)整發(fā)射率使得測量溫度更為準(zhǔn)確
◆ 調(diào)整發(fā)射率:0.3~1.0
◆?高低溫度聲音報(bào)警功能
◆?非接觸式帶鐳射指標(biāo)測量 !
AZ-8866參數(shù)
量程范圍 | 溫 度: -20℃ ~ +420℃ |
分辯率 | 1℃, 1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500毫秒 |
發(fā)射率 | 0.3-1.0可調(diào), 默認(rèn)為0.95 |
距離至目標(biāo) (D:S) |
10:1 |
尺寸 | 208x116x49mm (W x D x H) |
重量 | 238g |
供電電源 | 9V,單節(jié)電池,連續(xù)使用時(shí)間100小時(shí) |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
]]>
AZ8886特點(diǎn)
◆最大值、最小值、平均值, 9筆數(shù)據(jù)記錄
◆可針對不同物體調(diào)整發(fā)射率使得測量溫度更為準(zhǔn)確
◆調(diào)整發(fā)射率:0.3~1.0
◆D : S= 8 : 1
◆高低溫度聲音報(bào)警功能
◆帶背光顯示
AZ8886參數(shù)
量程范圍 | 溫 度: -20℃ ~ +420℃(-4~788℉) |
分辯率 | 1℃, 1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500毫秒 |
發(fā)射率 | 0.3-1.0可調(diào), 默認(rèn)為0.95 |
距離目標(biāo)比 (D:S) |
8:1 |
形狀 | 袋裝式 |
尺寸 | 156(L)x33(W)x52.6(W)mm |
重量 | 1 80g |
供電電源 | 9V電池,連續(xù)使用時(shí)間100小時(shí) |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書 |
]]>
AZ8859特點(diǎn):
高級手槍型設(shè)計(jì),?非接觸式帶鐳射指標(biāo)測量,自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)省電源,背光數(shù)字顯示。溫度單位可切換
AZ8859技術(shù)參數(shù)
溫?度:?-20℃?~?+420℃(-4~788℉)
分辯率:1℃,?1℉
準(zhǔn)確度:±2%或±3.5℃
反應(yīng)時(shí)間:500ms
發(fā)射率:固定0.95
距離目標(biāo)比:(D:S)=8:1
形狀:槍型
尺寸:44(W)?x40?(D)?x170?(H)?mm
重量:140g
供電電源:9V電池
附件:電池,使用說明書。
]]>
特點(diǎn):
|
規(guī)格:
溫度范圍 | ?-20℃ ~ +420℃(-4~788℉) |
分辯率 | 1℃, 1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
發(fā)射率 | 固定0.95 |
距離目標(biāo)比(D:S) | 8:1 |
形狀 | 槍型 |
尺寸 | 44(W) x40 (D) x170 (H) mm |
重量 | 140g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
]]>
特點(diǎn):
|
|
規(guī)格:
溫度范圍 | -20℃ ~ +260℃(-4~500℉) |
分辯率 | 1℃, 1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
發(fā)射率 | 固定0.95 |
距離目標(biāo)比(D:S) | 6:1 |
形狀 | 槍型 |
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) |
重量 | 220g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
特點(diǎn):
|
|
規(guī)格:
溫度范圍 | -40℃ ~ +500℃(-40~932℉) |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
發(fā)射率 | 固定0.85,0.90,0.95 |
距離目標(biāo)比(D:S) | 10:1 |
形狀 | 槍型 |
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) |
重量 | 220g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
]]>
特點(diǎn):
|
|
規(guī)格:
溫度范圍 | -40℃ ~ +816℃ |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
發(fā)射率 | 可調(diào):0.3~1.0 |
距離目標(biāo)比(D:S) | 12:1 |
形狀 | 槍型 |
尺寸 | 195mm(L)x134mm(W)x50mm(H) |
重量 | 260g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書 |
]]>
AZ8338特點(diǎn)
形狀槍型
非接觸式帶鐳射指標(biāo)測量!
顯示最大值
用于HACCP食品安全管控
LED指示溫度值
計(jì)時(shí)功能便于監(jiān)控食品準(zhǔn)備與儲存時(shí)間
℃/℉切換功能!
自動(dòng)關(guān)機(jī),帶背光
AZ8338技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | 紅外線測溫:-40℃ ~ +280℃??測棒:-40℃ ~ +200℃ |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | 紅外線:±1.5%或±1℃,測棒:±1%或±1℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
發(fā)射率 | 固定0.85,0.90,0.95 |
距離目標(biāo)比(D:S) | 6:1 |
形狀 | 槍型 |
尺寸 | 主機(jī):61(H) x35.5 (W) x167 (L) mm,測棒:長82mm |
重量 | 220g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 皮套,電池,使用說明書。 |
]]>
AZ8857特點(diǎn):
溫度/濕度/露點(diǎn)濕球溫度測量三合一紅外線測溫儀 溫度范圍:-40~500℃,-40℉~932℉ 計(jì)算濕球溫度和露點(diǎn)! T1-T2 (表面露點(diǎn)). 環(huán)境溫度:- 20℃ TO 50℃?! 濕度測量:0-100%?采用瑞士原裝濕度傳感器! RS23接口輸出! 非接觸式帶鐳射指標(biāo)測量! 放射率可調(diào) ℃/℉切換功能! 距離目標(biāo)比10:1 自動(dòng)關(guān)機(jī),帶背光 |
AZ8857參數(shù):
項(xiàng)目 | 紅外線溫度 | 濕度 | 溫度 |
測量范圍 | -40℃ ~ +500℃(-40~932℉) | 0~100% | -20~50℃(-4~122℉) |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ | 0.1% | 0.1℃, 0.1℉ |
功能1 | 距離目標(biāo)比(D:S)10:1 | 露點(diǎn):-78.7~50.0℃ | – |
功能2 | 發(fā)射率0.3-1.0可調(diào), | 濕球溫度:-21.6~50.0℃ | – |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ | ±3% | ±0.6℃ |
AZ8857一般規(guī)格:
溫度范圍 | -40℃ ~ +500℃(-40~932℉) |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
發(fā)射率 | 0.3-1.0可調(diào),?默認(rèn)為0.95 |
距離目標(biāo)比(D:S) | 10:1 |
尺寸 | 70 x 50 x 175 mm.(W x D x H) |
重量 | 140g |
供電電源 | 4 x AAA batteries?或外接9V電源 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
]]>