特點(diǎn):
規(guī)格:
型號 | 77596 | 77597 |
二氧化碳 | 0~9999 ppm | 0~9999 ppm |
一氧化碳 | 0-1000 ppm | 0-1000 ppm |
溫 度 | -20℃ ~60℃ | -20℃ ~60℃ |
濕 度 | 無 | 0.1~99.9%RH |
露 點(diǎn) | 無 | -20℃ ~59.9℃ |
濕球溫度 | 無 | -5℃ ~59.9℃ |
解析度 | 1ppm,0.1℃,0.1%RH | 1ppm,0.1℃,0.1%RH |
準(zhǔn)確度 | CO2:±30ppm or ±5%,CO:±10ppm,溫度:±0.6℃ | CO2:±30ppm or ±5%,CO:±10ppm,溫度:±0.6℃/±0.9℉,濕度:±3%RH |
記錄筆數(shù) | 手動99筆,自動記錄24000筆 | 手動99筆,自動記錄24000筆 |
反應(yīng)時(shí)間 | CO2:<30秒,CO:<60秒,溫度:<60秒,濕度:<60秒 | |
使用環(huán)境 | 儲存環(huán)境溫度: -20 ? 60 ℃ 儲存環(huán)境濕度: 0 ? 99 %相對濕度(水氣不可凝結(jié)) 可操作之溫度范圍: 0 ? 50 ℃ 可操作之濕度范圍: 0 ? 95 %相對濕度(水氣不可凝結(jié)) |
|
電源 | 4節(jié)AA電池或DC9V電源 | |
儀表尺寸 | 205 x 70 x 56mm( LxWxT ) | |
標(biāo)配 | 主機(jī),說明書,USB數(shù)據(jù)線及PC軟件,手提盒 |
]]>