AZ-8916特點(diǎn)
測(cè)量項(xiàng)目:溫度T1,濕度,露點(diǎn),外接溫度T2,濕球溫度
同時(shí)顯示三組數(shù)據(jù):濕度/T1,T2,?或濕度T1-T2,或濕度/露點(diǎn)和濕球溫度,或濕度/ T2(外置傳感器)?并且露點(diǎn),—–
采用原裝進(jìn)口瑞士高級(jí)濕度探頭。
溫度單位可轉(zhuǎn)換℃/℉,可顯示T1-T2二組溫度差。
自動(dòng)關(guān)機(jī)裝置。低電壓顯示。
可選購(gòu)濕度標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)鹽灌:HR33,HR75
獨(dú)特設(shè)計(jì),可保護(hù)傳感器
AZ-8917含濕度? AZ-8916參數(shù)
測(cè)量范圍 | 溫度T1:-20~+50℃(- 4~+122℉)
濕度:0~100%RH 濕球溫度:-21.6~50.0℃(-6.9~122℉)?AZ-8917含濕度 露點(diǎn):?-78.7~50.0℃(-109.7~122℉) 外置溫度T2:?-20~+70℃(- 4~+158℉) |
分辯率 | 溫度T1:0.1℃/℉
濕度:?0.1%RH 濕球溫度:0.1℃/℉ 露點(diǎn):?0.1℃/℉ 外置溫度T2:0.1℃/℉ |
準(zhǔn)確度 | 溫度:±0.6℃
濕度:±2~3%RH |
顯示 | 液晶顯示器,同時(shí)顯示三組數(shù)據(jù)值。 |
反應(yīng)時(shí)間 | 60秒 |
操作環(huán)境 | ?0-80%RH,0-50℃ |
尺寸 | 24.7(H) x 48.4(W) x?178.5mm(L)
T2:導(dǎo)線長(zhǎng)116cm?,把柄:15cm(包括探針) |
重量 | 重260克 |
供電電源 | 2*AAA電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說(shuō)明書(shū)。 |
選購(gòu)件 | 濕度標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)鹽灌:HR33,HR75,T2傳感器:VZ87P6 |
]]>
AZ-8903特點(diǎn)
◆ 最大/最小/讀值鎖定功能
◆ 可自動(dòng)求出8點(diǎn)的平均風(fēng)速,同時(shí)顯示風(fēng)速及風(fēng)溫,可量出2小時(shí)內(nèi)之平均風(fēng)速 (僅:AZ8904)
◆?20分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)、低電壓顯示
◆?多單位顯示 應(yīng)用范圍更廣:米/秒; 公里/小時(shí); 英尺/分鐘; 海里(海里/小時(shí))(僅:AZ8904)
◆ 可分合式探頭 更顯人性化的設(shè)計(jì) 使得在單/雙手操作時(shí)都得心手
◆ RS232信號(hào)輸出:波特率:2400BIT/S,停止位:1 數(shù)據(jù)位:8,可選用專(zhuān)用軟件及接線。
AZ-8903參數(shù)
量程范圍 | 風(fēng)速:0.4-30m/s, 80~5900ft/ min 風(fēng)溫:-10℃~+50℃ |
分辯率 | 0.01m/s 0.1℃ |
單位轉(zhuǎn)換 | 風(fēng)速m/s,ft/min 溫度℃/℉ MPH,knots,Km/hr(僅:AZ8904) |
準(zhǔn)確度 | 風(fēng)速:±3% 溫度:±1℃ |
顯示 | 2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD |
尺寸 | 181x76x45mm,扇子尺寸:70mm |
重量 | 約350g |
供電電源 | 9V電池供電,連續(xù)使用約400小時(shí) |
工作環(huán)境 | 溫度:0-50℃,濕度:<90%RH |
附件 | 便攜盒,使用說(shuō)明書(shū),9V電池. 選購(gòu)件:RS232軟件及連線. |
]]>
AZ-8904特點(diǎn):
◆ 最大/最小/讀值鎖定功能
◆ 可自動(dòng)求出8點(diǎn)的平均風(fēng)速,同時(shí)顯示風(fēng)速及風(fēng)溫,可量出2小時(shí)內(nèi)之平均風(fēng)速 (僅:AZ8904)
◆?20分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)、低電壓顯示
◆?多單位顯示 應(yīng)用范圍更廣:米/秒; 公里/小時(shí); 英尺/分鐘; 海里(海里/小時(shí))(僅:AZ8904)
◆ 可分合式探頭 更顯人性化的設(shè)計(jì) 使得在單/雙手操作時(shí)都得心手
◆ RS232信號(hào)輸出:波特率:2400BIT/S,停止位:1 數(shù)據(jù)位:8,可選用專(zhuān)用軟件及接線。
AZ-8904參數(shù)
量程范圍 | 風(fēng)速:0.4-30m/s, 80~5900ft/ min 風(fēng)溫:-10℃~+50℃ |
分辯率 | 0.01m/s 0.1℃ |
單位轉(zhuǎn)換 | 風(fēng)速m/s,ft/min 溫度℃/℉ MPH,knots,Km/hr(僅:AZ8904) |
準(zhǔn)確度 | 風(fēng)速:±3% 溫度:±1℃ |
顯示 | 2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD |
尺寸 | 181x76x45mm,扇子尺寸:70mm |
重量 | 約350g |
供電電源 | 9V電池供電,連續(xù)使用約400小時(shí) |
工作環(huán)境 | 溫度:0-50℃,濕度:<90%RH |
附件 | 便攜盒,使用說(shuō)明書(shū),9V電池. 選購(gòu)件:RS232軟件及連線. |
]]>
AZ-8912風(fēng)速計(jì)六合一
AZ-8912特點(diǎn) 可測(cè)量溫度,濕度,結(jié)露,濕球,風(fēng)速,風(fēng)量,熱量功率BTU ! 獨(dú)特設(shè)計(jì)–旋轉(zhuǎn)式蓋子可保護(hù)傳感器 ! RS232 接口! 說(shuō)明: 快速測(cè)出結(jié)露點(diǎn)溫度和濕球溫度 |
AZ-8912參數(shù)
溫度測(cè)量 : | -20~60℃(-4~140℉) |
準(zhǔn)確度: | ±0.6℃(1℉) |
解析度 : | 0.1℃(0.1℉) |
濕度測(cè)量范圍 : | 0 ~ 100% RH |
準(zhǔn)確度: | ±3% at 10~60%RH ±5% |
解析度 : | 0.1% |
露點(diǎn)范圍 : | -68~70℃(-90~158℉) |
準(zhǔn)確度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% |
解析度: | 0.1℃ |
濕球溫度范圍 : | -22~70℃(-7.6~158℉) |
準(zhǔn)確度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% at other range |
解析度 : | 0.1℃ |
AZ-8912風(fēng)速參數(shù)
風(fēng)速范圍 : | 0.3 ~ 35 m/s(1~114 ft/s) |
準(zhǔn)確度: | ±5% |
解析度 : | 0.1 |
風(fēng)量測(cè)量 : | 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) |
準(zhǔn)確度 : | ±5% |
解析度 : | 0.1(0~9999.9) or 1(10000~99999) |
特征 : | |
熱量功率BTU范圍 : | 0 ~ 99999 BTU/H (KW)(8912) |
準(zhǔn)確度: | ±3% |
解析度 : | 0.1 or 1 (8912) |
尺寸 : | 機(jī)器:170x77x40 mm3 風(fēng)葉:175x70x33 mm3 |
特點(diǎn):
|
規(guī)格:
量程范圍 | 風(fēng)速:0.4-35m/s, 風(fēng)量:80~6900ft/ min 風(fēng)溫:-10℃~+50℃ |
分辯率 | 0.01m/s 0.1℃ |
單位轉(zhuǎn)換 | 風(fēng)速m/s,ft/min,knots,Km/hr 溫度℃/℉ |
準(zhǔn)確度 | 風(fēng)速±2% 溫度:±0.6℃ |
顯示 | 2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD |
尺寸 | 183x76x45mm |
重量 | 約350g |
供電電源 | 9V電池或外接9V電源供電 |
工作環(huán)境 | 溫度:0-50℃,濕度:<90%RH |
附件 | 便攜盒,使用說(shuō)明書(shū),9V電池.?? |
選購(gòu)件 | RS232軟件及連線 |
]]>
特點(diǎn):
|
|
風(fēng)速測(cè)量
測(cè)量單位 | 米/秒; 公里/小時(shí); 英尺/分鐘; 海里(海里/小時(shí)) | ||||
測(cè)量范圍 |
KMH:1~8BFT;0.8~72? |
||||
準(zhǔn)確度 | ?+ / – 3% ;解析度: 0.1m/s ;反應(yīng)時(shí)間: 1 秒 |
量程 | -15~50℃ |
單位轉(zhuǎn)換 | ℃/℉ |
準(zhǔn)確度 | + / – 1 ℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 1 秒 |
解析度 | 0.1 ℃/0.1℉ |
量程范圍 | 0% ~100% RH |
準(zhǔn)確度 | + / – 3%? |
解析度 | 0.1%? |
反應(yīng)時(shí)間 | 15秒? |
操作環(huán)境 | -40℃~85℃ |
單位 | hPa ( mbar ), ( inHg ) |
量程范圍 | 400~1100 hPa (11.8~32.5 inHg) |
準(zhǔn)確度 | + / – 3hPa? |
解析度 | 1hPa |
反應(yīng)時(shí)間 | 15秒 |
單位 | ℃ 或 ℉ |
準(zhǔn)確度 | +/ – 2℃ |
量程 | 0~50? |
單位 | Meter 米/ Feet尺 |
量程 | -600 ~ +7000 米 /-900~9000 尺 |
顯示 | 2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD, 同時(shí)顯示2組數(shù)據(jù) |
尺寸 | 180度打開(kāi)時(shí):235 x 45 x 25mm,合閉時(shí):140 x 45 x 25mm |
重量 | 約90g |
供電電源 | 1.5V電池供電 |
工作環(huán)境 | 溫度:0~50℃,濕度:<90%RH |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū),1.5V電池 |
]]>
臺(tái)灣衡欣 AZ8917高精度風(fēng)速測(cè)量?jī)x 風(fēng)速計(jì) 風(fēng)量?jī)x 可選配測(cè)量風(fēng)罩
風(fēng)速/溫度濕度測(cè)量
同時(shí)顯示風(fēng)速,風(fēng)溫或濕度
180?°折疊
20分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)、低電壓顯示及風(fēng)寒指
多單位顯示:米/秒、公里/小時(shí)、英尺/分鐘、海里/小時(shí)
最大/最小/平均值鎖定功能
量程范圍
|
風(fēng)速:1.1-20m/s |
分辯率
|
風(fēng)速: 0.1m/s |
單位轉(zhuǎn)換
|
風(fēng)速m/s,ft/min,MPH,knots,Km/hr |
準(zhǔn)確度
|
風(fēng)速±2% |
顯示
|
2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD 風(fēng)速風(fēng)溫同時(shí)顯示
|
尺寸
|
180度打開(kāi)時(shí):235 x 45 x 25mm,合閉時(shí):140 x 45 x 25mm |
重量
|
約90g
|
供電電源
|
1.5V電池供電
|
工作環(huán)境
|
溫度:0-50℃,濕度:<90%RH
|
附件
|
便攜盒,使用說(shuō)明書(shū),1.5V電池
|
]]>