AZ-8905特點(diǎn)
測(cè)量濕度,溫度,露點(diǎn),濕球,風(fēng)速,風(fēng)量
迷你型風(fēng)輪直徑18mm風(fēng)葉,1米長伸縮管
99點(diǎn)手動(dòng)記錄點(diǎn)
12000點(diǎn)自動(dòng)記錄點(diǎn)
可供選擇
手持儀表,易于攜帶
低電量預(yù)警
反應(yīng)快速與讀值準(zhǔn)確
隨插即鎖的測(cè)棒連接
日期和時(shí)間注記(12-小時(shí)或24-小時(shí))
顯示最大/小/平均值
公制與英制單位
最平均值
鎖定凍結(jié)當(dāng)前讀值功能
電腦連接孔供資料下載
省電自動(dòng)關(guān)機(jī)與禁止自動(dòng)關(guān)機(jī)選擇
背光功能,方便黑暗處操作使用
AZ-8905技術(shù)參數(shù)
風(fēng)速范圍 | 0.5~20M/S |
風(fēng)速準(zhǔn)確度 | +/-(3%讀數(shù)的+0.2M/S) |
空氣溫度范圍 | -20~60.0℃ |
空氣溫度分析度 | 0.1℃/℉ |
空氣溫度準(zhǔn)確度 | +/-0.6℃ |
溫度反應(yīng)時(shí)間 | 60s(典型值) |
空氣濕度溫度 | 0.1%RH~99.9%RH |
空氣濕度解析度 | 0.1%RH |
空氣濕度準(zhǔn)確度 | +/-3%RH(25℃,10~90%RH) |
空氣濕度反應(yīng)時(shí)間 | 60s(典型值) |
螢?zāi)桓?/td> | 每一秒 |
濕度溫度顯示 | -20~59.9℃ |
露點(diǎn)溫度顯示 | -20~59.9℃ |
風(fēng)量顯示 | 30~99999米/秒 |
風(fēng)量解析度 | 0.1(0~9999.9)或1(10000~99999) |
選配 | 可更換風(fēng)速測(cè)棒 |
操作溫度 | 0~50℃ |
操作相對(duì)濕度 | 濕度<80% |
儲(chǔ)存溫度 | -10~50℃ |
儲(chǔ)存相對(duì)濕度 | 濕度<90% |
尺寸(毫米) | 169*78.3*34.4 |
螢?zāi)怀叽纾ê撩祝?/td> | 32.5(高)*54寬 |
重量 | 200克 |
電池 | 使用AAA*6件 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 主機(jī)/測(cè)棒/電池/說明書/軟件配件/手提盒 |
]]>
AZ8902特點(diǎn):
測(cè)量溫度,濕度,結(jié)露,濕球,風(fēng)速,風(fēng)量! 獨(dú)特設(shè)計(jì)–旋轉(zhuǎn)式蓋子可保護(hù)傳感器! 帶背光顯示! 單點(diǎn)測(cè)量可記憶8點(diǎn),記錄最大/最小值 快速測(cè)出結(jié)露點(diǎn)溫度和濕球溫度 可設(shè)置自動(dòng)關(guān)機(jī) 大屏幕5位三顯示,帶背光 風(fēng)輪直徑50mm,連線1.5M 單點(diǎn)及多點(diǎn)測(cè)量可記憶8點(diǎn),記錄最大/最小/平均值 電源:?4?節(jié)AAA?電池or 9V電源 |
AZ8902規(guī)格:
測(cè)量參數(shù) | 范圍 | 準(zhǔn)確度 | 解析度 |
風(fēng)速 | 0.3 ~ 35 m/s(1~114 ft/s) | ±5% | 0.1m/s |
風(fēng)量 | 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) | ±5% | 0.1(0~9999.9) or 1(10000~99999) |
溫度 | -20~60℃(-4~140℉) | ±0.6℃ | 0.1℃(0.1℉) |
濕度 | 0 ~ 100% RH | ±3% | 0.1% |
露點(diǎn) | -68~70℃(-90~158℉) | ±1℃ | 0.1℃(0.1℉) |
濕球溫度 | -22~70℃(-7.6~158℉) | ±1℃ | 0.1℃(0.1℉) |
尺寸?: | 機(jī)器:170x77x40 mm 風(fēng)葉:175x70x33 mm |
]]>
AZ9871特點(diǎn):
1.手持式風(fēng)速/風(fēng)溫/風(fēng)量/濕度/露點(diǎn)/濕球溫度列表機(jī),38mm熱打印機(jī)(帶背光顯示)
2.三種操作模式可以選擇:
(01).單點(diǎn)測(cè)量值實(shí)時(shí)打印功能;
(02).儲(chǔ)存多點(diǎn)數(shù)據(jù)后再打印;
(03).可程式設(shè)定接受再打印.
3.記憶儲(chǔ)存2400點(diǎn)數(shù)據(jù),99筆數(shù)據(jù)
4.可固定于三腳架上做長期接收并可以與電腦連線做上傳及下載功能
5.操作界面簡單易懂.
6.可外接9V變壓電源
AZ9871參數(shù)
測(cè)量范圍 | 溫度:-20℃~60℃(-4℉~144℉) 相對(duì)濕度: 0 ~ 100% 濕球溫度:-22℃~ 70℃ 風(fēng)速:0.3~35 m/s 風(fēng)量:0 ~ 99999 (CFM or CMM) |
分辯率 | 溫度:0.1℃/℉ 相對(duì)濕度:0.1% 濕球溫度:0.1℃ 風(fēng)速:0.1m/s 風(fēng)量:0.1 ~1 |
準(zhǔn)確度 | 溫度:±0.6℃ 相對(duì)濕度:±3% 濕球溫度:±0.6℃ 風(fēng)速:±3% 風(fēng)量:±3% |
顯示 | 液晶顯示器,同時(shí)顯示多組數(shù)據(jù)值,帶背光顯示。 |
信號(hào)輸出 | RS232 信號(hào) |
操作環(huán)境 | 0-80%RH,0-50℃ |
功能 | 01.單點(diǎn)測(cè)量值實(shí)時(shí)打印功能; 02.儲(chǔ)存多點(diǎn)數(shù)據(jù)后再打印; 03.可程式設(shè)定接受再打印. 04.記憶儲(chǔ)存2400筆數(shù)據(jù)(RS232接口) |
尺寸,重量 | 208mm×70mm×53mm,重260克 |
供電電源 | 4*AAA電池或外接9V變壓器 |
附件 | 熱敏紙,攜帶盒,電池,使用說明書。 |
選購件 | RS232軟件及連線,電壓器。 |
]]>
AZ8911特點(diǎn)
可測(cè)量溫度,濕度,結(jié)露,濕球,風(fēng)速,風(fēng)量,熱量功率BTU ! 獨(dú)特設(shè)計(jì)–旋轉(zhuǎn)式蓋子可保護(hù)傳感器 ! RS232 接口!
單點(diǎn)及多點(diǎn)測(cè)量可記憶8點(diǎn),記錄最大/最小/平均值
說明:
快速測(cè)出結(jié)露點(diǎn)溫度和濕球溫度
可設(shè)置自動(dòng)關(guān)機(jī)
大屏幕5位三顯示,帶背光
風(fēng)輪直徑50cm ,連線1.5M.
單點(diǎn)及多點(diǎn)測(cè)量可記憶8點(diǎn),記錄最大/最小/平均值
電源: 4 節(jié) AAA 電池 or 9V 電源.
8912帶熱量功率BTU
AZ8911參數(shù)|規(guī)格
溫度測(cè)量 : | -20~60℃(-4~140℉) |
準(zhǔn)確度: | ±0.6℃(1℉) |
解析度 : | 0.1℃(0.1℉) |
濕度測(cè)量范圍 : | 0 ~ 100% RH |
準(zhǔn)確度: | ±3% at 10~60%RH ±5% |
解析度 : | 0.1% |
露點(diǎn)范圍 : | -68~70℃(-90~158℉) |
準(zhǔn)確度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% |
解析度: | 0.1℃ |
濕球溫度范圍 : | -22~70℃(-7.6~158℉) |
準(zhǔn)確度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% at other range |
解析度 : | 0.1℃ |
?風(fēng)速范圍 : | 0.3 ~ 35 m/s(1~114 ft/s) |
準(zhǔn)確度: | ±5% |
解析度 : | 0.1 |
風(fēng)量測(cè)量 : | 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) |
準(zhǔn)確度 : | ±5% |
解析度 : | 0.1(0~9999.9) or 1(10000~99999) |
特征 : | |
熱量功率BTU范圍 : | 0 ~ 99999 BTU/H (KW)(8912) |
準(zhǔn)確度: | ±3% |
解析度 : | 0.1 or 1 (8912) |
尺寸 : | 機(jī)器:170x77x40 mm3 風(fēng)葉:175x70x33 mm3 |
]]>
AZ-8912風(fēng)速計(jì)六合一
AZ-8912特點(diǎn) 可測(cè)量溫度,濕度,結(jié)露,濕球,風(fēng)速,風(fēng)量,熱量功率BTU ! 獨(dú)特設(shè)計(jì)–旋轉(zhuǎn)式蓋子可保護(hù)傳感器 ! RS232 接口! 說明: 快速測(cè)出結(jié)露點(diǎn)溫度和濕球溫度 |
AZ-8912參數(shù)
溫度測(cè)量 : | -20~60℃(-4~140℉) |
準(zhǔn)確度: | ±0.6℃(1℉) |
解析度 : | 0.1℃(0.1℉) |
濕度測(cè)量范圍 : | 0 ~ 100% RH |
準(zhǔn)確度: | ±3% at 10~60%RH ±5% |
解析度 : | 0.1% |
露點(diǎn)范圍 : | -68~70℃(-90~158℉) |
準(zhǔn)確度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% |
解析度: | 0.1℃ |
濕球溫度范圍 : | -22~70℃(-7.6~158℉) |
準(zhǔn)確度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% at other range |
解析度 : | 0.1℃ |
AZ-8912風(fēng)速參數(shù)
風(fēng)速范圍 : | 0.3 ~ 35 m/s(1~114 ft/s) |
準(zhǔn)確度: | ±5% |
解析度 : | 0.1 |
風(fēng)量測(cè)量 : | 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) |
準(zhǔn)確度 : | ±5% |
解析度 : | 0.1(0~9999.9) or 1(10000~99999) |
特征 : | |
熱量功率BTU范圍 : | 0 ~ 99999 BTU/H (KW)(8912) |
準(zhǔn)確度: | ±3% |
解析度 : | 0.1 or 1 (8912) |
尺寸 : | 機(jī)器:170x77x40 mm3 風(fēng)葉:175x70x33 mm3 |