特點(diǎn):
規(guī)格:
型號(hào) | 77596 | 77597 |
二氧化碳 | 0~9999 ppm | 0~9999 ppm |
一氧化碳 | 0-1000 ppm | 0-1000 ppm |
溫 度 | -20℃ ~60℃ | -20℃ ~60℃ |
濕 度 | 無(wú) | 0.1~99.9%RH |
露 點(diǎn) | 無(wú) | -20℃ ~59.9℃ |
濕球溫度 | 無(wú) | -5℃ ~59.9℃ |
解析度 | 1ppm,0.1℃,0.1%RH | 1ppm,0.1℃,0.1%RH |
準(zhǔn)確度 | CO2:±30ppm or ±5%,CO:±10ppm,溫度:±0.6℃ | CO2:±30ppm or ±5%,CO:±10ppm,溫度:±0.6℃/±0.9℉,濕度:±3%RH |
記錄筆數(shù) | 手動(dòng)99筆,自動(dòng)記錄24000筆 | 手動(dòng)99筆,自動(dòng)記錄24000筆 |
反應(yīng)時(shí)間 | CO2:<30秒,CO:<60秒,溫度:<60秒,濕度:<60秒 | |
使用環(huán)境 | 儲(chǔ)存環(huán)境溫度: -20 ? 60 ℃ 儲(chǔ)存環(huán)境濕度: 0 ? 99 %相對(duì)濕度(水氣不可凝結(jié)) 可操作之溫度范圍: 0 ? 50 ℃ 可操作之濕度范圍: 0 ? 95 %相對(duì)濕度(水氣不可凝結(jié)) |
|
電源 | 4節(jié)AA電池或DC9V電源 | |
儀表尺寸 | 205 x 70 x 56mm( LxWxT ) | |
標(biāo)配 | 主機(jī),說(shuō)明書,USB數(shù)據(jù)線及PC軟件,手提盒 |
]]>
AZ-77597特點(diǎn)
1.可測(cè)量二氧化碳/一氧化碳濃度,空氣溫濕度,露點(diǎn)溫度及濕球溫度
2.采用非發(fā)散性紅外線二氧化碳傳感器及電化學(xué)式一氧化碳傳感器
3.二氧化碳,一氧化碳,濕度可自行校準(zhǔn)
4.可設(shè)置的一氧化碳濃度值報(bào)警功能
5.99筆數(shù)據(jù)手動(dòng)記錄及24000筆數(shù)據(jù)自動(dòng)記錄
6.鬧鈴閥值設(shè)定功能
7.最大最小值及平均值測(cè)量功能
8.讀數(shù)保持功能
9.內(nèi)置USB數(shù)據(jù)線接口,可連接電腦下載及分析數(shù)據(jù)
10.內(nèi)置外接電源接口,可連接適配器長(zhǎng)期使用
11.可自行設(shè)置1秒到5小時(shí)采樣率,
AZ-77597參數(shù)
二氧化碳?xì)怏w測(cè)試量程 | 0~9999ppm |
分辨率 | 1ppm |
準(zhǔn)確度 | ±30ppm或±5%(0~5000ppm),取大者,其他范圍僅參考 |
一氧化碳檢氣體測(cè)試量程 | 0~1000ppm |
分辨率 | 1ppm |
準(zhǔn)確度 | ±10ppm(低于100ppm),±10%(1001~500ppm),其他±20% |
溫度測(cè)量范圍 | -20~60℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
準(zhǔn)確度 | ±0.6℃ |
濕度測(cè)量范圍 | 0.1~99.9%RH |
分辨率 | 0.1%RH |
準(zhǔn)確度 | ±3%RH(10~90%RH),其他±5%RH |
露點(diǎn)溫度范圍 | -20~59.9℃ |
濕球溫度范圍 | -5~59.9℃ |
響應(yīng)時(shí)間 | CO2<30秒,CO<60秒,溫度<2分鐘,濕度<10分鐘 |
LCD顯示尺寸 | 26*44mm |
數(shù)據(jù)記錄 | 手動(dòng)99筆,自動(dòng)記錄32000筆 |
采樣率 | 1秒到4小時(shí)59分59秒可設(shè)置 |
數(shù)據(jù)輸出 | USB數(shù)據(jù)線 |
工作電源 | AA電池*4個(gè),或外接9V電源適配器 |
操作溫濕度 | -20~60℃其他參數(shù),CO2測(cè)量-20~50℃,CO測(cè)量0~50℃ |
儀表尺寸 | 205*70*56mm |
重量 | 200g |
配件 | 說(shuō)明書,電池,USB數(shù)據(jù)線,軟件,工具箱。 |
]]>