特點:
|
|
規(guī)格:
測量范圍 | 溫度 -40~85℃ (-40~185℉) 濕度? 0~100% (僅8809) |
準確度 | 溫度:±0.6℃(-20~50℃) ???????? ±1.2℃(-40~-20℃,51~85℃) 濕度:±3%? |
LCD顯示 | 大屏幕顯示:溫度/濕度(屏幕尺寸:50.9×65.5 mm) 分辨率:0.1℃/0.1℉,0.1% |
取樣數(shù) | ? 16000筆? |
LED訊號 | REC 記錄資料/LAM 超過設(shè)定值 |
電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或選購USB接口 |
尺寸/重量 | 120L x 93W x 42Tmm? |
供電電源 | 4 pcs x AA電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
]]>
AZ-8809特點:
室內(nèi)環(huán)境監(jiān)測的好幫手 超大LED顯示記錄溫度/濕度,方便遠距離或在黑暗中查看 設(shè)有LED及鬧鐘警示,警示值可調(diào) LCD顯示:溫度,濕度,露點、日期時間、低電量提示 面板操作設(shè)定與記錄 USB連接計算機設(shè)定及數(shù)據(jù)分析 帶濕度測量及記錄(AZ8809) 采樣間隔:從1秒to 2小時! 采樣數(shù)據(jù)量:16000筆! 可外接電源供電 |
AZ-8809規(guī)格:
測量范圍 | 溫度-40~85℃ (-40~185℉) 濕度? 0~100%(僅8809) |
準確度 | 溫度:±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~-20℃,51~85℃) 濕度:±3% |
LCD顯示 | 大屏幕顯示:溫度/濕度(屏幕尺寸:50.9×65.5 mm) 分辨率:0.1℃/0.1℉,0.1% |
取樣數(shù) | ? 16000筆 |
LED訊號 | REC記錄資料/LAM超過設(shè)定值 |
電纜長度 | 150cm帶DB9接口,或選購USB接口 |
尺寸/重量 | 120L x 93W x 42Tmm |
供電電源 | 4 pcs x AA電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書 |
]]>