特點(diǎn):
|
|
規(guī)格:
溫度范圍 | ? -40~85℃ (-40~185℉) |
準(zhǔn)確度 | ? ±0.6℃(-20~50℃) ? ±1.2℃(-40~ -20℃,51~85℃) |
取樣數(shù) | ? 16000筆? |
LED訊號(hào) | ?紅光(超過或低于設(shè)定值時(shí))/黃光(記錄資料中) |
電纜長度 | ?150cm 帶DB9接口,或(選購)USB接口 |
應(yīng)用范圍 | ?適用于溫室,倉庫,食物運(yùn)輸,機(jī)艙,藝術(shù)館,博物館等 |
尺寸/重量 | ?80(L)×55(W)×22(T)mm(記錄儀)/重:26g 124(L)×92(W)×50(T)mm(整組)/?重:230g |
供電電源 | ?ER3或CR2鋰電池X1 |
附件 | ?攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
]]>