溫度范圍 | ? -40~85℃(-40~185℉). |
準(zhǔn)確度 | ? ±0.6℃(-20~50℃) ? ±1.2℃(-40~ -20℃,51~85℃) |
取樣數(shù) | ? 8000筆? |
LED訊號(hào) | ?紅光(超過或低于設(shè)定值時(shí))/黃光(記錄資料中) |
電纜長度 | ?150cm 帶DB9接口,或USB接口 |
應(yīng)用范圍 | ?適用于溫室,倉庫,食物運(yùn)輸,機(jī)艙,藝術(shù)館,博物館等 |
尺寸 | ?108(L)×66(W)×22(T)mm |
重量 | ?26g |
供電電源 | ?ER3或CR2鋰電池X1 |
附件 | ?攜帶盒,電池,USB連線及軟件,使用說明書。 |
]]>