AZ8828+RS232的特點:
量 程:-40~85℃(-40~185℉)
具有高精度的溫度記錄功能!
LCD顯示!
優(yōu)秀的防水外殼!耐磨!
采樣間隔:從1秒 to 2小時!
采樣數(shù)據(jù)量:16000筆!
數(shù)據(jù)保留記憶,不論在停電或更換時!
低電壓顯示!
形狀方型設(shè)計
AZ-8828S帶數(shù)據(jù)線軟件一整套
AZ-8828單主機(jī)
AZ8828特點
溫度量程范圍 | -40~85℃(-40~185℉) |
準(zhǔn)確度 | ?±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~ -20℃,51~85℃) |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉(屏幕尺寸:12X25.5mm) |
取樣數(shù) | ?16000筆 |
LED訊號 | 紅光(超過或低于設(shè)定值時)/黃光(記錄資料中) |
電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或USB接口 |
應(yīng)用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運輸,機(jī)艙,藝術(shù)館,博物館等 |
外形尺寸 | 80(L)×55(W)×22(T)mm(記錄儀)/重:26g 124(L)×92(W)×50(T)mm(整組)/ 重:230g |
供電電源 | ER3或CR2鋰電池X1 |
重 量 | 約26g(含電池) |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
品牌 | 衡欣(AZ) |
]]>