熱賣產(chǎn)品!
測量范圍 | 溫度 -40~85℃ (-40~185℉) 濕度? 0~100% |
準確度 | 溫度:±0.6℃(-20~50℃) ???????? ±1.2℃(-40~-20℃,51~85℃) 濕度:±3%? |
LCD顯示 | 顯示:溫度/濕度(屏幕尺寸:12X25.5) 分辨率:0.1℃/0.1℉,0.1% |
取樣數(shù) | ? 16000筆? |
LED訊號 | 紅光(超過或低于設(shè)定值時)/黃光(記錄資料中) |
電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或選購USB接口 |
應(yīng)用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運輸,機艙,藝術(shù)館,博物館等 |
尺寸/重量 | 80(L)×55(W)×22(T)mm(記錄儀)/重:26g 124(L)×92(W)×50(T)mm(整組)/?重:230g |
供電電源 | ER3或CR2鋰電池X1 |
附件 | 攜帶盒,電池,USB連線及軟件,使用說明書 |
]]>