特點(diǎn):
|
|
規(guī)格:
型號(hào) | 7721 | 77231 |
?CO2范圍 | 380~2000 ppm 2001~9999 ppm(準(zhǔn)確度不保證) |
0~3000 ppm 3001~9999 ppm(準(zhǔn)確度不保證) |
準(zhǔn)確度 | ±75ppm±5%(380~2000ppm) | ±30ppm±5%(0~3000ppm) |
溫度測(cè)量 | -10℃ ~60℃(14~140℉)準(zhǔn)確度:±0.6℃/±0.9℉ | |
熱機(jī)時(shí)間 | 30秒 | |
使用環(huán)境 | 儲(chǔ)存環(huán)境溫度: -20 ?60 ℃ 儲(chǔ)存環(huán)境濕度: 0 ? 99 %相對(duì)濕度(水氣不可凝結(jié)) 可操作之溫度范圍: 0 ?50 ℃ 可操作之濕度范圍: 0 ? 95 %相對(duì)濕度(水氣不可凝結(jié)) |
|
儀表尺寸 | 130 x85x60mm( LxWxT ) | |
包裝 | 主機(jī),說明書,電壓轉(zhuǎn)換器 | |
選購件 | RS23軟件+數(shù)據(jù)線 |
]]>
AZ-7721特點(diǎn):
非分散紅外線感應(yīng)測(cè)量 LCD大屏幕顯示 快速反應(yīng) 可見光/聲響報(bào)警設(shè)置 RS232串口輸出每2秒一次分析 數(shù)據(jù)記錄功能 溫度單位轉(zhuǎn)換 低漂移高性能二氧化碳測(cè)試儀(77231) |
AZ-7721規(guī)格:
型號(hào) | 7721 |
CO2范圍 | 380~2000 ppm 2001~9999 ppm(準(zhǔn)確度不保證) |
準(zhǔn)確度 | ±75ppm±5%(380~2000ppm) |
溫度測(cè)量 | -10℃ ~60℃(14~140℉)準(zhǔn)確度:±0.6℃/±0.9℉ |
熱機(jī)時(shí)間 | 30秒 |
使用環(huán)境 | 儲(chǔ)存環(huán)境溫度:?-20???60 ℃ 儲(chǔ)存環(huán)境濕度:?0???99?%相對(duì)濕度(水氣不可凝結(jié)) 可操作之溫度范圍:?0???50 ℃ 可操作之濕度范圍:?0???95?%相對(duì)濕度(水氣不可凝結(jié)) |
儀表尺寸 | 130 x85x60mm(?LxWxT?) |
包裝 | 主機(jī),說明書,電壓轉(zhuǎn)換器 |
選購件 | RS23軟件+數(shù)據(jù)線 |
]]>