AZ-7798特點:
大型LCD顯示器,同時顯示溫度、濕度、二氧化碳、時間。
15度斜角設(shè)計,方便讀數(shù)
室內(nèi)空氣品質(zhì)分級(Good,Normal,Poor)
有警報聲音和警報顯示,二氧化碳警報值可自行設(shè)定
進口高精度NDIR CO2 (二氧化碳)感測元件量測范圍大,反應(yīng)時間短。
監(jiān)控室內(nèi)空氣品質(zhì)(IAQ)及HVAC系統(tǒng)性能的最佳選擇。
測量溫度、濕度、二氧化碳。
插電后即可使用,無需特別調(diào)整。
顯示最大值?/?最小值
記錄間隔時間可調(diào)1秒~5小時
記錄筆數(shù)15999筆
AZ-7798參數(shù)
項目 | 測量范圍 | 解析度 | 準確度 |
二氧化碳 | 0~9999?ppm | 1ppm | ±50ppm?or ±5% |
溫度 | -10℃?~60℃(14~140℉) | 0.1℃ | ±0.6℃/±0.9℉ |
濕度 | 5.0~95.0%RH | 0.1%RH | ±3%RH(10~90%RH) |
反應(yīng)時間 | CO2:<2秒,溫度:<2秒,濕度:<10秒 | ||
功能 | 自動記錄顯示最大值?/?最小值,繼電器輸出 | ||
品質(zhì)分級 | Good(<700PPM,用戶可自行設(shè)定) Normal(700PPM~1000PPM,用戶可自行設(shè)定) Poor(大于Normal) |
||
記錄間隔時間 | 可調(diào)1秒~5小時 | ||
記錄筆數(shù) | 15999筆 | ||
使用環(huán)境 | 儲存環(huán)境溫度:?-20??9?1?60?℃ 儲存環(huán)境濕度:?0??9?1?99?%相對濕度(水氣不可凝結(jié)) 可操作之溫度范圍:?0??9?1?50?℃ 可操作之濕度范圍:?0??9?1?95?%相對濕度(水氣不可凝結(jié)) |
||
顯示 | LCD或LED | ||
電源 | DC5V(+/-10%)小于500mA | ||
儀表尺寸 | 128 x 80mm(直徑*深度) | ||
包裝 | 主機,說明書,電壓轉(zhuǎn)換器,軟件及USB數(shù)據(jù)線 |
]]>