AZ87796/AZ87797/AZ87791/AZ87798/AZ87792/AZ87799桌上型溫濕度計(jì)
同時(shí)顯示溫度和濕度
易讀的超級(jí)大液晶顯示器
計(jì)算露點(diǎn)
帶報(bào)警
電容式傳感器
最大/最小值
電池低指標(biāo)
實(shí)時(shí)顯示(小時(shí)和分鐘,AM / PM)
桌面和壁上長時(shí)間監(jiān)測
電池壽命長
型號(hào) | SD卡 | 溫度 | 濕度 | WBGT | 露點(diǎn) | 外接溫度探頭 |
AZ87796 | ? | √ | √ | √ | ? | ? |
AZ87797 | √ | √ | √ | √ | ? | ? |
AZ87791 | ? | √ | √ | ? | √ | ? |
AZ87798 | √ | √ | √ | ? | √ | ? |
AZ87792 | ? | √ | √ | ? | ? | √ |
AZ87799 | √ | √ | √ | ? | ? | √ |
測量參數(shù)
溫度 | 0℃ ~ 50℃ 分辯率0.1℃/0.1℉? 準(zhǔn)確度:±0.5℃ |
濕度 | 0% ~ 99.9% R.H. 分辯率:0.1% R.H. 準(zhǔn)確度:±5%R.H. |
WBGT范圍 | 0℃ ~ 60℃ |
露點(diǎn) | -20℃ ~ 70℃ |
外接溫度 | -10℃ ~ 70℃分辯率0.1℃/0.1℉? 準(zhǔn)確度:±0.6℃或1.2℃探針長25mm |
SD卡 | 最大2GB SD |
采樣率 | 1-720分鐘記錄到SD卡 |
報(bào)警聲音 | 65dB |
液晶尺寸 | 63(H)x70(W) |
操作溫度 | 0-50℃,小于90%R.H |
存儲(chǔ)溫度 | -10-50℃,小于90%R.H |
尺寸 | (毫米)110 x91x30(H),200G |
電源 | AA x3pcs或5 v適配器) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 主機(jī),適配器或電池/手冊/紙箱/ SD卡(SD記錄器系列) |
]]>