特點(diǎn):
溫度電子記錄儀,帶顯示器,可快速瀏覽當(dāng)前讀數(shù)、儲(chǔ)存讀數(shù)。 |
|
規(guī)格:
測(cè)量范圍 | 溫度:-30~70℃ (-22~188℉)?? |
準(zhǔn)確度 | 溫度:±0.6℃(-20~50℃) ??????????? ±1.2℃(-40~-20℃,51~120℃) |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
LCD顯示 | 顯示:溫度(屏幕尺寸:12X25.5)僅AZ8814/8815 |
取樣數(shù) | ? 4000筆(AZ8813/8814),8000筆(AZ8815) |
LED訊號(hào) | 紅光(超過(guò)或低于設(shè)定值時(shí))/黃光(記錄資料中) |
電纜長(zhǎng)度 | 150cm 帶DB9接口,或選購(gòu)USB接口 |
應(yīng)用范圍 | 適用于溫室,倉(cāng)庫(kù),食物運(yùn)輸,機(jī)艙,藝術(shù)館,博物館等 |
尺寸/重量 | 80(L)×55(W)×22(T)mm(記錄儀)/重:26g 124(L)×92(W)×50(T)mm(整組)/?重:230g |
供電電源 | ER3或CR2鋰電池X1 |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線(xiàn),使用說(shuō)明書(shū)。 |
]]>