PH值范圍 | 2.0~12.0 |
PH值準(zhǔn)確度 | +/-0.1 |
PH值分辨率 | 0.1 |
Cond.范圍 | 0~199.9,0~1999uS/cm;0~19.99,0~69.99uS/cm |
Cond.準(zhǔn)確度 | +/-1%全量程+/-1digit |
Cond.分辨率 | 0.1uS/cm,?1uS/cm;0.01mS/cm,?0.01mS/cm |
鹽度范圍 | 0~10.00ppt;0~42ppt(海水) |
鹽度準(zhǔn)確度 | +/-1%全量程+/-1digit |
鹽度分辨率 | 0.01ppt,0.1ppt |
TDS?Factor | 原廠設(shè)定為1.0 |
溫度系數(shù) | 原廠設(shè)定為2.1%/℃ |
D.O.范圍 | 0.0~199.9%(0.0~30.0mg/L) |
D.O.準(zhǔn)確度 | +/-3%全量程+/-1digit |
D.O.分辨率 | 0.1 |
溫度范圍 | 0~60.0℃ |
溫度準(zhǔn)確度 | +/-0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.1 |
適用探頭 | PH值探頭/電導(dǎo)度探頭/溶氧度探頭 |
LCD尺寸(mm) | 32.5*54 |
操作環(huán)境 | 0~50℃,PH<80% |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -20~60℃,RH<90% |
尺寸(mm) | 169*78.3*43.4 |
重量 | 200g |
供電電源 | 6pcsAAA電池 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 儀表/PH探頭/使用手冊(cè)/手提箱(8603多一電導(dǎo)探頭) |
選配件 | 溶氧度探頭/溶氧度電極/注射筒/2個(gè)薄膜組 |
]]>