特點(diǎn):
|
|
規(guī)格:
溫度范圍 | -40℃ ~ +500℃(-40~932℉) |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
發(fā)射率 | 固定0.85,0.90,0.95 |
距離目標(biāo)比(D:S) | 10:1 |
形狀 | 槍型 |
尺寸 | 80(W) x45 (D) x157 (H) mm |
重量 | 220g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
]]>
特點(diǎn):
|
|
規(guī)格:
溫度范圍 | -40℃ ~ +500℃(-40~932℉) |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
發(fā)射率 | 固定0.85,0.90,0.95 |
距離目標(biāo)比(D:S) | 10:1 |
形狀 | 槍型 |
尺寸 | 80(W) x45 (D) x157 (H) mm |
重量 | 220g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
]]>
特點(diǎn):
|
|
規(guī)格:
溫度范圍 | -20℃ ~ +260℃(-4~500℉) |
分辯率 | 1℃, 1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
發(fā)射率 | 固定0.95 |
距離目標(biāo)比(D:S) | 6:1 |
形狀 | 槍型 |
尺寸 | 80(W) x45 (D) x157 (H) mm |
重量 | 220g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
]]>
特點(diǎn):
|
|
規(guī)格:
溫度范圍 | -20℃ ~ +260℃(-4~500℉) |
分辯率 | 1℃, 1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
發(fā)射率 | 固定0.95 |
距離目標(biāo)比(D:S) | 6:1 |
形狀 | 槍型 |
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) |
重量 | 220g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
]]>
特點(diǎn):
|
|
規(guī)格:
溫度范圍 | -40℃ ~ +500℃(-40~932℉) |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
發(fā)射率 | 固定0.85,0.90,0.95 |
距離目標(biāo)比(D:S) | 10:1 |
形狀 | 槍型 |
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) |
重量 | 220g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
]]>
特點(diǎn):
|
|
規(guī)格:
溫度范圍 | -40~320℃(-40~608℉) |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
發(fā)射率 | 固定0.95 |
距離目標(biāo)比(D:S) | 8:1 |
形狀 | 槍型 |
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) |
重量 | 220g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
]]>
特點(diǎn):
|
|
規(guī)格:
溫度范圍 | ?-40℃~500℃(-40℉~932℉) |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
發(fā)射率 | 0.3-1.0可調(diào), 默認(rèn)為0.95 |
記錄 | 可記錄12000筆 |
測(cè)量記錄 | 99筆 |
距離目標(biāo)比(D:S) | 8:1 |
尺寸 | 171mm×70mm×39.5mm |
重量 | 重260克 |
供電電源 | 4*AAA電池或外接9V變壓器 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
選購(gòu)件 | RS232軟件及連線,電壓器。 |
]]>
型號(hào) | AZ8888 | AZ8889 | AZ8890 |
溫度范圍 | -20℃ ~ +260℃(-4~500℉) | -40℃?~至500℃(-40~932℉) | -40至320℃(-40~608℉) |
分辯率 | 1℃/1℉?? | 0.1℃/0.1℉ | 0.1℃/0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2~3%或±3℃ | ±2%或±2℃? | ±2~3%或±3℃ |
發(fā)射率 | 0.95 | 0.95,??0.90,??0.85三點(diǎn)放射率 | 0.95 |
距離目標(biāo)比D:S | 6:1 | 10:1 | 8:1 |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms | ||
形狀 | 槍型 | ||
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) | ||
重量 | 220g | ||
供電電源 | 9V電池 | ||
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
]]>
型號(hào) | AZ8870 | AZ8871 | AZ8872 |
溫度范圍 | -20℃ ~ +260℃(-4~500℉) | -40℃?~至500℃(-40~932℉) | -40至320℃(-40~608℉) |
分辯率 | 1℃/1℉?? | 0.1℃/0.1℉ | 0.1℃/0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2~3%或±3℃ | ±2%或±2℃? | ±2~3%或±3℃ |
發(fā)射率 | 0.95 | 0.95,??0.90,??0.85三點(diǎn)放射率 | 0.95 |
距離目標(biāo)比D:S | 6:1 | 10:1 | 8:1 |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms | ||
形狀 | 槍型 | ||
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) | ||
重量 | 220g | ||
供電電源 | 9V電池 | ||
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
]]>
溫度范圍 | 紅外線測(cè)溫:-40℃ ~ +280℃?? 測(cè)棒:-40℃ ~ +200℃?? |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | 紅外線:±1.5%或±1℃,測(cè)棒:±1%或±1℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
發(fā)射率 | 固定0.85,0.90,0.95 |
距離目標(biāo)比(D:S) | 6:1 |
形狀 | 槍型 |
尺寸 | 主機(jī):61(H) x35.5 (W) x167 (L) mm,測(cè)棒:長(zhǎng)82mm |
重量 | 220g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 皮套,電池,使用說明書。 |
]]>
溫度范圍 | ?+30℃ ~+ 50℃ |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±0.5℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
發(fā)射率 | 固定0.95 |
距離目標(biāo)比(D:S) | 5:1 |
形狀 | 槍型 |
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) |
重量 | 100g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
]]>
溫度范圍 | ?溫 度: -20~320℃(-4~600℉)? |
分辯率 | 1℃, 1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±3.5℃? |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
發(fā)射率 | 固定0.95 |
距離目標(biāo)比(D:S) | 5:1 |
形狀 | 袋裝式 |
尺寸 | 44mm(L)x170mm(W)x40mm(H) |
重量 | 140g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
]]>
溫度范圍 | ?-40℃~500℃(-40℉~932℉) |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
發(fā)射率 | 0.3-1.0可調(diào), 默認(rèn)為0.95 |
距離目標(biāo)比(D:S) | 8:1 |
功能 | 01.單點(diǎn)測(cè)量值實(shí)時(shí)打印功能; 02.儲(chǔ)存多點(diǎn)數(shù)據(jù)后再打印; 03.可程式設(shè)定接受再打印. 04.記憶儲(chǔ)存12000點(diǎn)數(shù)據(jù)(RS232接口) |
形狀 | 長(zhǎng)方型 |
尺寸 | 208mm×70mm×53mm |
重量 | 重260克 |
供電電源 | 4*AAA電池或外接9V變壓器 |
附件 | 熱敏紙,攜帶盒,電池,使用說明書。 |
選購(gòu)件 | RS232軟件及連線,電壓器。 |
]]>
AZ-8866特點(diǎn)
◆ 最大值、最小值、平均值等9筆數(shù)據(jù)記錄
◆?可針對(duì)不同物體調(diào)整發(fā)射率使得測(cè)量溫度更為準(zhǔn)確
◆ 調(diào)整發(fā)射率:0.3~1.0
◆?高低溫度聲音報(bào)警功能
◆?非接觸式帶鐳射指標(biāo)測(cè)量 !
AZ-8866參數(shù)
量程范圍 | 溫 度: -20℃ ~ +420℃ |
分辯率 | 1℃, 1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500毫秒 |
發(fā)射率 | 0.3-1.0可調(diào), 默認(rèn)為0.95 |
距離至目標(biāo) (D:S) |
10:1 |
尺寸 | 208x116x49mm (W x D x H) |
重量 | 238g |
供電電源 | 9V,單節(jié)電池,連續(xù)使用時(shí)間100小時(shí) |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
]]>
AZ8886特點(diǎn)
◆最大值、最小值、平均值, 9筆數(shù)據(jù)記錄
◆可針對(duì)不同物體調(diào)整發(fā)射率使得測(cè)量溫度更為準(zhǔn)確
◆調(diào)整發(fā)射率:0.3~1.0
◆D : S= 8 : 1
◆高低溫度聲音報(bào)警功能
◆帶背光顯示
AZ8886參數(shù)
量程范圍 | 溫 度: -20℃ ~ +420℃(-4~788℉) |
分辯率 | 1℃, 1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500毫秒 |
發(fā)射率 | 0.3-1.0可調(diào), 默認(rèn)為0.95 |
距離目標(biāo)比 (D:S) |
8:1 |
形狀 | 袋裝式 |
尺寸 | 156(L)x33(W)x52.6(W)mm |
重量 | 1 80g |
供電電源 | 9V電池,連續(xù)使用時(shí)間100小時(shí) |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書 |
]]>
AZ8859特點(diǎn):
高級(jí)手槍型設(shè)計(jì),?非接觸式帶鐳射指標(biāo)測(cè)量,自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)省電源,背光數(shù)字顯示。溫度單位可切換
AZ8859技術(shù)參數(shù)
溫?度:?-20℃?~?+420℃(-4~788℉)
分辯率:1℃,?1℉
準(zhǔn)確度:±2%或±3.5℃
反應(yīng)時(shí)間:500ms
發(fā)射率:固定0.95
距離目標(biāo)比:(D:S)=8:1
形狀:槍型
尺寸:44(W)?x40?(D)?x170?(H)?mm
重量:140g
供電電源:9V電池
附件:電池,使用說明書。
]]>
特點(diǎn):
|
規(guī)格:
溫度范圍 | ?-20℃ ~ +420℃(-4~788℉) |
分辯率 | 1℃, 1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
發(fā)射率 | 固定0.95 |
距離目標(biāo)比(D:S) | 8:1 |
形狀 | 槍型 |
尺寸 | 44(W) x40 (D) x170 (H) mm |
重量 | 140g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
]]>
特點(diǎn):
|
|
規(guī)格:
溫度范圍 | -20℃ ~ +260℃(-4~500℉) |
分辯率 | 1℃, 1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
發(fā)射率 | 固定0.95 |
距離目標(biāo)比(D:S) | 6:1 |
形狀 | 槍型 |
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) |
重量 | 220g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
特點(diǎn):
|
|
規(guī)格:
溫度范圍 | -40℃ ~ +500℃(-40~932℉) |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
發(fā)射率 | 固定0.85,0.90,0.95 |
距離目標(biāo)比(D:S) | 10:1 |
形狀 | 槍型 |
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) |
重量 | 220g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
]]>
特點(diǎn):
|
|
規(guī)格:
溫度范圍 | -40℃ ~ +816℃ |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
發(fā)射率 | 可調(diào):0.3~1.0 |
距離目標(biāo)比(D:S) | 12:1 |
形狀 | 槍型 |
尺寸 | 195mm(L)x134mm(W)x50mm(H) |
重量 | 260g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書 |
]]>