特點(diǎn):
規(guī)格:
型號(hào) | 77596 | 77597 |
二氧化碳 | 0~9999 ppm | 0~9999 ppm |
一氧化碳 | 0-1000 ppm | 0-1000 ppm |
溫 度 | -20℃ ~60℃ | -20℃ ~60℃ |
濕 度 | 無(wú) | 0.1~99.9%RH |
露 點(diǎn) | 無(wú) | -20℃ ~59.9℃ |
濕球溫度 | 無(wú) | -5℃ ~59.9℃ |
解析度 | 1ppm,0.1℃,0.1%RH | 1ppm,0.1℃,0.1%RH |
準(zhǔn)確度 | CO2:±30ppm or ±5%,CO:±10ppm,溫度:±0.6℃ | CO2:±30ppm or ±5%,CO:±10ppm,溫度:±0.6℃/±0.9℉,濕度:±3%RH |
記錄筆數(shù) | 手動(dòng)99筆,自動(dòng)記錄24000筆 | 手動(dòng)99筆,自動(dòng)記錄24000筆 |
反應(yīng)時(shí)間 | CO2:<30秒,CO:<60秒,溫度:<60秒,濕度:<60秒 | |
使用環(huán)境 | 儲(chǔ)存環(huán)境溫度: -20 ? 60 ℃ 儲(chǔ)存環(huán)境濕度: 0 ? 99 %相對(duì)濕度(水氣不可凝結(jié)) 可操作之溫度范圍: 0 ? 50 ℃ 可操作之濕度范圍: 0 ? 95 %相對(duì)濕度(水氣不可凝結(jié)) |
|
電源 | 4節(jié)AA電池或DC9V電源 | |
儀表尺寸 | 205 x 70 x 56mm( LxWxT ) | |
標(biāo)配 | 主機(jī),說(shuō)明書(shū),USB數(shù)據(jù)線(xiàn)及PC軟件,手提盒 |
]]>
特點(diǎn):
|
|
規(guī)格:
檢測(cè)范圍 | 0-1000ppm |
解析度 | 1ppm |
準(zhǔn)確度 | ±20%(0-100PPM)或±15%(100-1000PPM) |
尺寸 | 175 x 47 x 28mm (LxWxT) |
電源 | 3 pcs x AAA |
使用環(huán)境 | 溫度:-40~ 70oC,濕度:5~99% RH |
]]>