特點:
|
|
規(guī)格:
溫度范圍 | -20℃ ~ +260℃(-4~500℉) |
分辯率 | 1℃, 1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時間 | 500ms |
發(fā)射率 | 固定0.95 |
距離目標(biāo)比(D:S) | 6:1 |
形狀 | 槍型 |
尺寸 | 80(W) x45 (D) x157 (H) mm |
重量 | 220g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
]]>
型號 | AZ8870 | AZ8871 | AZ8872 |
溫度范圍 | -20℃ ~ +260℃(-4~500℉) | -40℃?~至500℃(-40~932℉) | -40至320℃(-40~608℉) |
分辯率 | 1℃/1℉?? | 0.1℃/0.1℉ | 0.1℃/0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2~3%或±3℃ | ±2%或±2℃? | ±2~3%或±3℃ |
發(fā)射率 | 0.95 | 0.95,??0.90,??0.85三點放射率 | 0.95 |
距離目標(biāo)比D:S | 6:1 | 10:1 | 8:1 |
反應(yīng)時間 | 500ms | ||
形狀 | 槍型 | ||
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) | ||
重量 | 220g | ||
供電電源 | 9V電池 | ||
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
]]>