衡欣AZ-7798二氧化碳分析儀|AZ7798二氧化碳檢測(cè)儀
AZ-7798特點(diǎn):
大型LCD顯示器,同時(shí)顯示溫度、濕度、二氧化碳、時(shí)間。
15度斜角設(shè)計(jì),方便讀數(shù)
室內(nèi)空氣品質(zhì)分級(jí)(Good,Normal,Poor)
有警報(bào)聲音和警報(bào)顯示,二氧化碳警報(bào)值可自行設(shè)定
進(jìn)口高精度NDIR CO2 (二氧化碳)感測(cè)元件量測(cè)范圍大,反應(yīng)時(shí)間短。
監(jiān)控室內(nèi)空氣品質(zhì)(IAQ)及HVAC系統(tǒng)性能的最佳選擇。
測(cè)量溫度、濕度、二氧化碳。
插電后即可使用,無需特別調(diào)整。
顯示最大值?/?最小值
記錄間隔時(shí)間可調(diào)1秒~5小時(shí)
記錄筆數(shù)15999筆
AZ-7798參數(shù)
項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 |
二氧化碳 | 0~9999?ppm | 1ppm | ±50ppm?or ±5% |
溫度 | -10℃?~60℃(14~140℉) | 0.1℃ | ±0.6℃/±0.9℉ |
濕度 | 5.0~95.0%RH | 0.1%RH | ±3%RH(10~90%RH) |
反應(yīng)時(shí)間 | CO2:<2秒,溫度:<2秒,濕度:<10秒 | ||
功能 | 自動(dòng)記錄顯示最大值?/?最小值,繼電器輸出 | ||
品質(zhì)分級(jí) | Good(<700PPM,用戶可自行設(shè)定) Normal(700PPM~1000PPM,用戶可自行設(shè)定) Poor(大于Normal) |
||
記錄間隔時(shí)間 | 可調(diào)1秒~5小時(shí) | ||
記錄筆數(shù) | 15999筆 | ||
使用環(huán)境 | 儲(chǔ)存環(huán)境溫度:?-20??9?1?60?℃ 儲(chǔ)存環(huán)境濕度:?0??9?1?99?%相對(duì)濕度(水氣不可凝結(jié)) 可操作之溫度范圍:?0??9?1?50?℃ 可操作之濕度范圍:?0??9?1?95?%相對(duì)濕度(水氣不可凝結(jié)) |
||
顯示 | LCD或LED | ||
電源 | DC5V(+/-10%)小于500mA | ||
儀表尺寸 | 128 x 80mm(直徑*深度) | ||
包裝 | 主機(jī),說明書,電壓轉(zhuǎn)換器,軟件及USB數(shù)據(jù)線 |
分類和標(biāo)簽: